製品特長
主な仕様
光量が直感的に読み取りやすい指針式
L-398Aは指針式アナログメーターであるため指針の振れ具合により露出を読むことが可能です。絞りとシャッター速度の組み合わせが一目で分かるダイヤルリング
ダイヤルリングを測定値に合わせるだけでダイヤルリング上の絞り値とシャッター速度の各組み合わせを一度に読み取ることができます。アンティークなカメラとも相性の良いクラシカルなデザイン
永年にわたって基本デザインを受け継ぎ、完成された外観はこれぞ露出計と呼ぶに相応しい風格に満ちています。道具としての機能美はもちろん、どこか暖かみあるクラシカルなデザインはアンティークカメラの最適なパートナーとなるでしょう。
電池不要のアナログ露出計
L-398Aは受光素子としてアモルファス光センサーを採用していますので、露出計を動作させるための電池は不要。露出計のサブ機としてお持ちいただくこともできます。その他の機能
・測定ボタンのロック機構(連続測定可能)・EV値
・メモ指針
・シネコマ数目盛
仕様
形式 | 定常光兼用メーター | |||
---|---|---|---|---|
受光方式 | 入射 | 入射・反射光式 | ||
首振り | 左右 | |||
平板 | 着脱切り替え | |||
測光機能 | 反射 | 入射反射切替 | 着脱切り替え | |
受光角 | 30° | |||
測定範囲 (ISO 100) | 入射 | 定常光 | EV4(F2.0,1/4秒)~EV17(F22,1/250秒) | |
反射 | 定常光 | EV9(F2.0,1/125秒)~EV17(F22,1/250秒) | ||
設定 | 定常光 | フィルム | ISO | 6~12000(1/3ステップ) |
表示 | 定常光 | フィルム | ISO | 6~12000(1/3ステップ) |
絞り | 整数項 | F0.7~F128 | ||
ステップ | 1/3ステップ | |||
タイム | 整数項 | 60秒~1/8000秒 | ||
ステップ | 1ステップ | |||
シネ駒数 | 表示 | 8~128(5段) | ||
EV値 | 表示 | EV1~20(1/3ステップ) | ||
校正定数 | 入射 | C=340(光球) C=250(白色平板) | ||
反射 | K=12.5 | |||
使用温度範囲 | 0~40°C | |||
保管温度範囲 | -20~60°C | |||
受光素子 | アモルファス光センサー | |||
使用電池 | - | |||
寸法 | 58(W)×112(H)×34(D)mm | |||
質量 | 190g | |||
標準付属品 | 光球、平板、光角度板、ストラップ、ケース、Hスライド |
おすすめ露出計一覧

※画像をクリックすると拡大されます。