製品特長
主な仕様
DLED 4LEDは、従来のDLH4のアクセサリーを共用で使用できるLEDライトヘッドです。
デイライト光タイプ、タングステン光タイプ、可変のバイカラータイプが用意されています。デドライトの特徴である、非球面光学レンズを採用し、ムラのない均質な光を照射できます。
0-100%の調光が可能で、60度-4度の範囲に可変してクリーンな光を照射できます。
LEDライトヘッド、専用電源等で構成され、ヨークをU型にして片側にバラストを装備したスタジオバージョンもラインナップしています。
別途パワーサプライ必要です。
| フォーカスLEDヘッド: DLED-D/DLED-T/DLED-BI | |
|---|---|
| フォーカス範囲 (フォーカス比率) | 60-4° (1:20) オプションのワイドコンバージョンレンズ接続の場合: 85°-54° |
| フォーカスコントロール | フォーカスリング回転式 |
| 電力 | 40W |
| マウント | 16mmレシーバーおよび28mmスタッド |
| 使用角度 | 制限なし |
| チルトコントロール | パーマネントフリクション |
| アクセサリーホルダー* | 直径76mm |
| 安全性 | Protection Class III, SELV, IP40 |
| 冷却 | 自然冷却(ファンなし) |
| 紫外線 | 放射なし |
| 重量 | 1,300g |
| サイズ | 幅: 109mm 長さ(フラッド): 162mm 長さ(スポット): 200mm 高さ: 100mm |
光度計による光分析: DLED-D フォーカス LEDヘッドライトデイライト
| 距離 | メートル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィート | 3' | 6' | 9' | 12' | 15' | |
| フラッド | ルクス | 1,500 | 375 | 167 | 94 | 60 |
| フートキャンドル | 139 | 35 | 15 | 9 | 5.6 | |
| ミディアム | ルクス | 2,800 | 700 | 310 | 175 | 112 |
| フートキャンドル | 260 | 65 | 29 | 16 | 10.4 | |
| スポット | ルクス | 14,500 | 3,625 | 1,611 | 906 | 580 |
| フートキャンドル | 1,348 | 337 | 150 | 84 | 54 | |
光度計による光分析: DLED-T フォーカス LEDヘッドライトタングステン
| 距離 | メートル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィート | 3' | 6' | 9' | 12' | 15' | |
| フラッド | ルクス | 1,360 | 340 | 151 | 85 | 54 |
| フートキャンドル | 126 | 32 | 14 | 8 | 5 | |
| ミディアム | ルクス | 2,250 | 563 | 250 | 141 | 90 |
| フートキャンドル | 209 | 53 | 23 | 13 | 8.4 | |
| スポット | ルクス | 12,200 | 3,050 | 1,356 | 763 | 488 |
| フートキャンドル | 1,134 | 284 | 126 | 71 | 45 |
光度計による光分析: DLED4-BI フォーカスバイカラー LEDヘッドライト (デイライト)
色温度は2700Kから6500Kまでの間連続して調整可能です。
| 距離 | メートル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フィート | 3' | 6' | 9' | 12' | 15' | |
| フラッド | ルクス | 1,580 | 395 | 176 | 99 | 63 |
| フートキャンドル | 147 | 37 | 16 | 9 | 6 | |
| ミディアム | ルクス | 2,850 | 713 | 317 | 178 | 114 |
| フートキャンドル | 265 | 66 | 30 | 17 | 11 | |
| スポット | ルクス | 12,100 | 3,025 | 1,344 | 756 | 484 |
| フートキャンドル | 1,125 | 281 | 125 | 70 | 45 |
※バイカラーモデルのタングステンカラー側の出力は15%低くなります。



