製品特長
主な仕様
付属
AC電源コード×1、3極→2極変換プラグ×1、ACプラグホルダー×1、ハンドル×1、ハンドル用固定ネジ×4、ご使用になる前に×1、保証書×1特長
・HDR EOTFに対応・色域ITU-R BT.2020に対応、広色域表示可能なパネルで入力信号に忠実な色再現
・2SIペイロードIDレベルA・レベルBに対応し4K制作をサポート
・フォルスカラー機能
・シンクフリーサイドバイサイド機能
・S-Log3、S-Log2のSDR表示に対応
・フレキシブルエリアマーカー機能を追加
・薄型・軽量・頑丈な筺体
・高性能LCD、10ビット画像処理エンジン搭載による優れた階調表現
・入力波形(ウェーブフォーム)/オーディオレベル(8CH)/ベクトルスコープ表示機能
■ベクトルスコープ
■ライン位置でのウェーブフォーム
■8chオーディオレベル表示モード
・カメラフォーカス機能
・カメラメタデータ表示機能
・高性能のI/P変換を実現
・3G-SDI(2系統)やHDMIなどのインターフェースを標準装備
・DC駆動対応
・タイムコード表示、IMD(インモニターディスプレイ)機能
■タイムコードとウェーブフォーム
■IMD表示
・2K入力、2048シフト機能
・グリッド表示機能
・画像反転機能
・DC電源低下時の警告表示
・アナモフィック表示機能
・プローブ対応の高精度キャリブレーション機能搭載
・起動設定機能
・管理者機能を強化
・ファンクションキー長押しによるダイレクト設定
・その他の特長
・ご注意
●:対応
-:該当なし
仕様表
| 画像系 | ||
|---|---|---|
| パネル | a-Si TFT アクティブマトリクスLCDパネル | |
| 画面サイズ | 18.4型 | |
| 表示エリア(幅×高さ)、対角 | 約408.9×230.0mm | |
| アスペクト比 | 16:9 | |
| 解像度 | 1920×1080ピクセル(FULL HD) | |
| パネルドライバー | - | |
| パネル表示フレームレート | - | |
| 視野角(パネルの仕様) | 89度/89度/89度/89度 (上/下/左/右、コントラスト>10:1、Typical値) | |
| 3D視野角 | - | |
| 有効画素率 | 99.99% | |
| スキャン | ノーマル:0%、ネイティブ | |
| 色温度 | D50、D65、D93(他の色温度にも設定可)、ユーザー1 - 2 | |
| 標準輝度 | - | |
| カラースペース(カラーガマット) | ITU-709、EBU、SMPTE-C、ネイティブ、S-Gamut/S-Gamut3?*1、S-Gamut3.cine?*1、DCI-P3?*1、ITU-R BT.2020?*1、Adobe RGB?*1?*2、sRGB | |
| 入/出力系 | ||
| SDI入力 | BNC×2 | |
| HDMI入力 | HDMIコネクター×1(HDCP対応) | |
| DVI入力 | -?*3 | |
| DisplayPort入力 | - | |
| コンポジット入力 | BNC×1(NTSC/PAL)、1Vp-p±3dB、負同期 | |
| Y/C入力 | - | |
| RGB/コンポーネント入力 | - | |
| HD15入力 | - | |
| 音声入力 | ステレオミニジャック×1、-5dBu、47kΩ以上 | |
| 外部同期入力 | - | |
| リモート入力 | パラレルリモート | RJ-45モジュラーコネクター8ピン×1 |
| シリアルリモート | RJ-45モジュラーコネクター×1(10BASE-T/100BASE-TX) | |
| DC入力 | XLR4ピン(凸) DC12 - 17V(出力インピーダンス:0.05Ω以下) | |
| オプションスロット | - | |
| オプション入力 | - | |
| オプションオーディオ入力 | - | |
| SDI出力 | BNC×2 出力信号振幅:800mVp-p±10% 出力インピーダンス:75Ω不平衡 | |
| コンポジット出力 | BNC×1、ループスルー、75Ω自動終端機能付き | |
| Y/C出力 | - | |
| RGB/コンポーネント出力 | - | |
| 外部同期出力 | - | |
| 音声モニター出力 | ステレオミニジャック×1 | |
| 内蔵スピーカー出力 | 1.0Wモノラル出力 | |
| ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック×1 | |
| DC出力 | - | |
| その他 | ||
| 電源 | AC100 - 240V、0.6 - 0.4A、50/60Hz DC12 - 17V、5.0 - 3.5A | |
| 消費電力 | 最大約60W 約53W(平均消費電力、工場出荷時) | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 444.0×310.0×70.0mm(突起部除く) | |
| 質量 | 約4.8kg | |
| ウォームアップ時間 | 約30分 | |
| 動作条件 | 温度 | 0 - 35℃ |
| 推奨使用温度 | 20 - 30℃ | |
| 湿度 | 30 - 85%(結露なきこと) | |
| 気圧 | 700 - 1,060ヘクトパスカル | |
| 保存・輸送条件 | 温度 | -20 - +60℃ |
| 湿度 | 0 - 90% | |
| 気圧 | 700 - 1,060ヘクトパスカル | |
| 付属品 | AC電源コード×1、3極→2極変換プラグ×1、ACプラグホルダー×1、ハンドル×1、ハンドル用固定ネジ×4、ご使用になる前に×1、保証書×1 | |
*1色域のRGB色度点は完全に包含されていません
*2Adobeは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です
*3市販のDVI変換ケーブルを接続してDVI信号を入力可能(詳しくは対応信号フォーマットを参照)




