製品特長
主な仕様

XLR端子とUSB-C端子が搭載されており、さまざまな機器へ簡単に接続することが可能です。
また、ボディ内部にはRODEが開発したRevolution Preamp™、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、そしてポップフィルターとショックマウントが組み込まれているため、ノイズを軽減し高品質な録音を手軽に行うことができます。
| カラー | ホワイト |
|---|---|
| JAN | 0698813010929 |
| 型番 | PODMICUSBW |
| 形式 | ダイナミック |
| ポーラパターン | カーディオイド |
| 周波数特性 | 20Hz-20kHz |
| 出力インピーダンス | 460Ω(XLR出力時) |
| 等価雑音レベル | 26dBA(アナログ出力時) 19dBA(デジタル出力時) |
| 感度 | -57 dB re 1 Volt/Pascal (1.4 mV @ 94 dB SPL) +/- 3dB |
| 最大入力音圧 | 148dB SPL |
| アナログ出力端子 | XLR(3ピン)、3.5mm TRS(モニタリング用) |
| デジタル出力端子 | USB-C |
| ビット深度(デジタル出力時) | 24bit |
| サンプルレート(デジタル出力時) | 48kHz |
| 電源(デジタル出力時) | 5V @ 100mA |
| システム要件(デジタル出力時) | Windows 10 以降、MacOS 10.15 以降 |
| 対応RODEアプリ | RODE Central RODE Connect RODE Unify RODE Reporter RODE Central Mobile RODE Capture |
| サイズ | H11 × W10.9 × D12.3cm(スイングマウント90°時) |
| 重量 | 900g |
| 同梱物 | WS14(ポップフィルター)、 SC29(USB-C - USB-Cケーブル、3m) |













