製品特長
主な仕様
おもな同梱物
プリンター本体、電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(12色 各色1個)、スタートガイド、基本操作ガイド、スタートアップCD-ROM、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)
おもな特長
A2出力約3.6分※
L判からA2ノビまで、幅広いサイズでハイレベルな画質を実現。出力時間はA2カラー写真約3.6分※と高速。プロフェショナルの現場のさまざまなニーズに高画質とスピードで応えます。
※カラー/フチあり/キヤノン写真用紙・微粒面光沢 ラスター使用時。
※標準モード時
測定環境について
写真高画質の表現力
高密度配列による豊かな発色性を実現した新顔料インクとクロマオプティマイザーによる、12色「LUCIA PRO Ⅱ インク」を搭載。優れた表現力により、高品位な写真出力が可能です。優れた画像堅牢性
高耐光性顔料を採用し、長期保存が可能。また、インク内にワックスを添加しているため、擦れによる傷がつきにくく、持ち運びや掲示など、傷みやすい用途での取り扱いも容易です。簡単・効率的な写真出力
撮影から印刷まで、シームレスに高品位な写真出力をサポート。Professional Print & Layoutにより、直感的な操作でレイアウト編集やカラーマネジメント設定が容易に行えます。サステナビリティ
製品の梱包材にはリサイクル可能な段ボールを採用。発泡スチロールの不使用、廃棄物の量を削減し、環境負荷の低減に貢献します。また、EPEATゴールドを取得予定です。消耗品
対応インクタンク
PFI-4100詳細は大判プリンター・消耗品ページへ
主な仕様
プリントヘッド(ノズル数) | 12色×各1,536ノズル 計18,432ノズル | |
---|---|---|
最高解像度 | 2400※1×1200dpi | |
インクタンク | 容量 | 各色80ml |
供給方式 | チュービング方式 | |
給紙方法 | 上トレイ/手差しトレイ | |
給紙可能枚数(最大積載枚数) | 普通紙 | A5/A4/A3/B5/B4/LTR/LGL/LDR=150枚, A2/B3=20枚 |
郵便はがき | 40枚(上トレイ) | |
最小用紙長さ | 上トレイ:127mm 手差し:254mm | |
最大印刷可能長 | カット紙 | 3276.70mm |
使用可能用紙サイズ | 上トレイ | A5/A4/A3/A2/B5/B4/B3/Letter/Legal/Ledger/はがき/往復はがき/A3ノビ/L/2L/4×6(KGサイズ)/5×7/9×13/11×14/13×19 Super B/USフォト 16×20/17×22/17×25/7×10/六切(8×10)/四切(10×12)/12×12/半切(14×17) |
手差しトレイ | A4/A3/A2/B4/B3/Letter/Legal/Ledger/A3ノビ/9×13/11×14/13×19 Super B/USフォト 16×20/17×22/17×25/六切(8×10)/四切(10×12)/12×12/半切(14×17) | |
印刷可能領域 | 先端余白3mm、後端余白5mm、左右余白3.4mm(レター、リーガルは左余白6.4mm、右余白6.3mm) | |
印刷推奨領域 | 先端余白57mm、後端余白55mm、左右余白3.4mm(レター、リーガルは左余白6.4mm、右余白6.3mm) | |
縁なし対応サイズ | A4、A3、A2、B4、Legal、Letter、はがき、A3ノビ、L、2L、4×6、5×7、13×19、17x22、17×25、六切(8×10)、四切(10×12)、半切(14×17) | |
用紙厚 | 上トレイ | 普通紙 64g~105g/m2 特殊紙 64g~300g/m2、0.1mm~0.3mm |
手差しトレイ | 特殊紙 64g~400g/m2、0.1mm~0.7mm | |
インターフェース※2 | 標準装備 | Hi-Speed USB、有線LAN(10base-T/100base-TX)、無線LAN(IEEE802.11n/g/b) |
対応OS(プリンタードライバー) | Windows | Windows 7 SP1、Windows 8.1、Windows 10、Windows 11 |
Windows ServerOS | Windows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022 | |
Mac | macOS 11.7.10、macOS 12、macOS 13、macOS 14 | |
電源 | AC 100-240V(50/60Hz) | |
消費電力 | プリント時 約38W、待機時約1.2W | |
稼働音 | 約42.5dB | |
動作環境※3 | 温度:5~35℃、湿度:10~90%RH(結露なきこと) | |
外形寸法(W×D×H) | 723×435×285 | |
本体重量 | 32.4 kg | |
関連規格 | 国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、エコマーク、RoHS対応 |
※1 最小1/2400インチのドット(インク滴)間隔でプリントします。
※2 Wi-Fiと有線LANは同時使用不可。
※3 温度・湿度条件によっては、印刷品質の低下が起きる場合があります。
購入時の注意点などについてはコチラ