主な特長
デュアルSonyカスタインチセンサー &トリプルAIチップシステム
Sonyと共同開発したデュアル1/1.1インチ正方形センサー、フラッグシップ4nm AIチップ、そして2つの画像処理チップが、360度映像の画質を再定義します。
フラッグシップ8K 1インチセンサー ※1
録画ボタンを押すだけで、あなたの世界をネイティブ8K50fps動画で記録。すべての瞬間を、ありのままに捉えます。
InstaFrame 2.0で、すぐにシェアできる動画へ
進化したスマートトラッキングにより、ワンタップで被写体をロックし、滑らかで安定した追従撮影が可能です。4Kフラット動画を直接出力できるため、リフレーミングの手間は一切不要です。
5K60fps&170°超広角撮影※2
ワンタップでシングルレンズモードへの切り替えが可能。最大5K60fpsの滑らかな映像や、170°の超広角フラット動画を撮影いただけます。
10-bitカラー&ネイティブDolby Vision対応
10-bitの色深度により、滑らかで豊かな色彩を実現。ネイティブDolby Visionがすべてのフレームを最適化し、映画のようなシネマティックなルックを再現します。
新機能AIディレクター 充電するだけで、映像を自動編集
アプリをワンタップするだけで、AIがハイライトシーンを自動で判別して編集を行い、そのまま共有可能な動画を即座に作成します。
新エクストリームバッテリーで、最大140分撮影 ※3
X6は2600mAhのバッテリーを搭載し、8K30fpsの360度全景動画を最大140分間撮影できます。また、わずか24分で80%までの充電が可能です。
360度風防マイク
X6は新しい360度防風マイクを搭載。全方位からクリアな音声を収音できます。また、風切り音をカットし、エンジン音を際立たせる隠しマイクも備えています。
1. X6に搭載された1/1.1型CMOSセンサーは、360度コンテンツを撮影する際、アスペクト比4:3で1インチセンサーに相当する撮像面積を実現します。
2. 最大170°の超広角フラット動画出力に対応(5K30fps)。5K60fpsでは最大132°の画角に対応。
3. ラボ環境でテスト済みです。
4. Insta360 X5との比較に基づきます。5. Insta360 X6は、8K30fpsの360度動画撮影時、X5と比較して消費電力を35%削減しました。
6. 2026年8月12日現在、Insta360 X6は、Insta360の360度カメラとしては初めて、カメラ本体でDolby Visionをネイティブにサポートするモデルです。
7. 空間キャプチャーは、一部のモードで Insta360 X6、X5、X4 Air、X4 に対応しています。今後のアップデートでさらに多くのデバイスに対応予定です。一部の地域ではご利用いただけません。
8. 本機能を使用するには、POV ヘッドトラッカーとネックマウントが必要です。 各アクセサリーは別売りです。
9. 本機能を使用するには、折りたたみ式自撮り棒が必要です。
10. 25℃のラボ環境で、カメラの電源を切り、PD 3.0 PPS認証済みの30W USB-C充電器を使用してテストしています。充電時間は使用環境によって異なる場合があります。
11. ラボ環境にて8K/30fpsの360度動画を60分間連続撮影し、市販の他社360度カメラと冷却効率を比較したテスト結果です。
12. 水中での360度動画撮影には見えない潜水ケースがおすすめです。光の屈折や映像の歪み、スティッチングの乱れを抑えられます。
13. Moments Proはサブスクリプションサービスです。詳細は、Insta360アプリ内のMoments Proページをご覧ください
14. 室温25℃で測定。実際のバッテリー駆動時間は、周囲温度、放熱状況、機能設定、使用習慣などによって異なる場合があります。
15. 16Kタイムラプスは現在、Insta360 Studioのみ対応しています(プレビュー、編集、書き出し)。
注意:安全で安定した快適な使用体験のため、Insta360公式アクセサリーおよびアプリの使用を推奨します。第三者製または公式パートナーではないアクセサリーやアプリは十分な検証を行っていないため、互換性や性能を完全に保証することはできません。
| 写真&動画 | |
|---|---|
| センサーサイズ | 1/1.1インチ センサー |
| 画面 | 2.32インチOLEDスクリーン |
| 絞り | F2.0 |
| 35mm判換算焦点距離 | 7.78mm |
| 動画解像度(360度) | 360度ビデオモード: 8K:7680x3840@50/48/30/25/24fps 6K:6016x3008@60/50/48/30/25/24fps 4K: 3840x1920@100/60/50/48/30/25/24fps PureVideoモード: 8K: 7680x3840@30/25/24fps 6K: 5760x2880@30/25/24fps 4K: 3840x1920@30/25/24fps バレットタイム: 8K: 7680x1920@100fps 6K: 6016x1504@120fps 4K: 3840x960@240fps タイムラプス: 16K:15360x7680@30/25 fps15 8K: 7680x3840@30/25fps |
| 動画の解像度(フラットモード) | ビデオモード: 5K (4:3):5120x3840@60/50/30/25fps 5K (3:4): 3840x5120@30/25fps 5K (16:9): 5120x2880@60/50/30/25fps 5K (9:16): 2880x5120@30/25fps 4K (4:3): 3840x2880@120/100/60/50/30/25fps 4K (3:4): 2880x3840@60/50/30/25fps 4K (16:9): 3840x2160@120/100/60/50/30/25fps 4K (9:16): 2880x3840@60/50/30/25fps 2.7K (4:3): 2688x2016@120/100/60/50/30/25fps 2.7K (3:4): 2016x2688@60/50/30/25fps 2.7K (16:9): 2688x1520@120/100/60/50/30/25fps 2.7K (9:16): 1520x2688@60/50/30/25fps InstaFrame 2.0: フラット 4K + 360° 動画 8K バックアップ:30/25/24fps フラット 4K (16:9/9:16/2.35:1): 60/50/48/30/25/24fps 夜間シーンの動画撮影: 4K (4:3): 3840x2880@60/50/30/25fps 4K (3:4): 2880x3840@60/50/30/25fps 4K (16:9): 3840x2160@60/50/30/25fps 4K (9:16): 2880x3840@60/50/30/25fps 2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/30/25fps 2.7K (3:4): 2016x2688@60/50/30/25fps 2.7K (16:9): 2688x1520@60/50/30/25fps 2.7K (9:16): 1520x2688@60/50/30/25fps PureVideo: 4K (4:3): 3840x2880@60/50/30/25fps 4K (3:4): 2880x3840@60/50/30/25fps 4K (16:9): 3840x2160@60/50/30/25fps 4K (9:16): 2880x3840@60/50/30/25fps 2.7K (4:3): 2688x2016@60/50/30/25fps 2.7K (3:4): 2016x2688@60/50/30/25fps 2.7K (16:9): 2688x1520@60/50/30/25fps 2.7K (9:16): 1520x2688@60/50/30/25fps FreeFrame動画: 6K (16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1): 6016x6016@60/50/30/25fps 4K (16:9, 9:16, 4:3, 3:4, 1:1): 3040x3840@60/50/30/25fps |
| 最大写真解像度 | 360度全景写真:1億2000万画素(2:1、15520×7760) フラット写真:4200万画素(1:1、6528×6528) |
| 動画フォーマット | フラットモード:MP4 360モード:INSV |
| 写真フォーマット | INSP(モバイル・アプリまたはStudioデスクトップ・ソフトウェア経由でエクスポート可能) DNG |
| 動画モード | 360度モード:動画、PureVideo、タイムラプス、TimeShift、バレットタイム、ループ録画、ロードモード フラットモード:動画、InstaFrame 2.0、PureVideo、FreeFrame動画、ループ録画 |
| 写真モード | 360:写真、インターバル写真、スターラプス フラット写真 |
| カラープリセット | 標準(Rec.709)、Dolby Vision、I-Log |
| 動画エンコード | H.265 |
| 動画ビットレート最大値 | 240Mbps |
| 露出補正 | ±4EV |
| ISO感度範囲 | 100-6400 |
| シャッター速度 | シャッタースピード:1/8000~120秒 動画撮影:1/8000~フレームレート制限付きシャッター |
| ホワイトバランス | 2000K - 10000K |
| オーディオモード | AI風切り音低減 - 強 AIボイス音強調 ステレオ 360度オーディオ エンジン音強調 |
| オーディオモード | 48 kHz、16ビット、AAC |
| ハードウェア | |
| 重量 | 196g |
| サイズ(幅 × 高さ × 奥行き) | レンズ装着時:50.0 × 100.0 × 40.0mm レンズ非装着時:50.0 × 100.0 × 26.4mm |
| メモリー | 64GB 内蔵ストレージ(使用可能領域:47GB) SDカード:microSD(UHS-I V30以上に対応) |
| バッテリー容量: | 2600mAh |
| 充電時間 | 80%まで24分 100%まで35分 * PPS急速充電(30W)を使用。 |
| エンデュランスモードの駆動時間 | 8K30fps、140分 |
| 動作周囲温度 | -20℃ ~ 40℃ |
| 防水性能 | 20m防水 |
| Bluetooth | BLE 5.3 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| USB | Type-C USB 3.1 |
| ジャイロスコープ | 6軸ジャイロスコープ |
| インターフェース | 1/4インチねじ穴 磁気マウント |
| 色 | ミッドナイトブラッ アークティックホワイト |
| 対応デバイス | スマートフォン/タブレット iOSデバイス: A12以上のチップを搭載し、iOS 13.0以降のシステム要件を満たすiOSモバイルデバイスに対応しています(iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 mini、iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max、iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16e、iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max、iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air、iPhone 17e、iPad Air (2020)、iPad Pro、およびそれ以降のモデルを含む)。 Android: 以下の要件を満たすAndroidモバイルデバイスに対応しています: ●Kirin 990以上のチップを搭載したデバイス(Huawei Mate 30、P40、およびそれ以降のモデルを含む) ●Snapdragon 855以上のチップを搭載したデバイス(Samsung Galaxy S10、Xiaomi 9、およびそれ以降のモデルを含む) ●Exynos 2200以上のチップを搭載したデバイス(Samsung Galaxy S22、S22 Ultra、およびそれ以降のモデルを含む) (Android 10.0、または HarmonyOS 2.0.0 以上が必要です。 HarmonyOS NEXT には対応していません。) 注: 1. 上記要件を満たしていないデバイスでも、アプリを使用してカメラ操作が可能な場合があります。 ただし、一部の処理負荷の高い機能やAI機能については、十分なパフォーマンスが得られない可能性があります。 2. テストの結果、Qualcomm SDM765 5Gチップを搭載したスマートフォンはハードウェアデコード性能が低いため非対応です(例:OPPO Reno 3 5G)。 3. アプリのインストールには、64ビットシステムを搭載したスマートフォンが必要です。 32ビットシステムはアプリのインストールに対応していません。 |
| Bluetoothヘッドセット | 対応ヘルメット用Bluetoothヘッドセット: SENA:C30、ST1、60S、50S、10S Cardo:Siprit、NEO、2X、4X Airide:G7+ ASMAX: F1 Lexin Moto: G4 Vimoto: V9X, V9S その他のBluetoothヘッドホン Apple:AirPods Pro 3、AirPods Pro 2、AirPods 2 Shokz:S810 Samsung:Galaxy Buds 2 JLab Audio:GO Air Sport |









