製品特長
主な仕様
STORM 400x は、次世代のコンパクトかつ頑丈な点光源LEDライトです。
上位機種である STORM XT52 や STORM 1200x と同じ技術を用いた、BLAIR(ブルー・ライム・アンバー・インディゴ・レッド)チップを搭載しています。これにより、より正確で高精度な白色光を実現し、映画やコマーシャル、小規模な撮影まで、幅広い現場で力を発揮します。
灯体やコントロールボックスもコンパクトながら、ハイパワーを兼ね備えたLEDライトの新基準です。
アプチャーLEDには1年間のメーカー保証がございます。(保証期間内に自然故障が起きた時は修理工賃無料)
| LEDチップセット | BLAIR | |
|---|---|---|
| CCT | 2,500K???10,000K | |
| グリーン・マゼンダ調整 | ±G 100% (フル?ASC MITCレンジ) | |
| CRI | ≥95 | |
| TLCI | ≥95 | |
| CQS | ≥94 | |
| SSI (タングステン) | 87 | |
| SSI (D56) | 85 | |
| TM-30 RF (平均) | 95 | |
| TM-30 RG (平均) | 100 | |
| 最大消費電力 | 500W | |
| 最大出力 | 400W | |
| 電圧 | 100V ~ 240V / 50-60 Hz | |
| USB-A?パワーポーヨ | 出力?5V/0.5A | |
| バッテリー電圧 | 14.4V | |
| IP規格 | IP65 | |
| 照射角(リフレクターなし) | 57? | |
| 照射角(リフレクター装着時) | 35? | |
| データポート | 1x 5-Pin DMX In, 1x 5-Pin DMX Out | |
| 操作可能温度 | ー20°C ~ 45°C | |
| 収納可能温度 | ー40°C ~ 80°C | |
| 操作方法 | 本体, Sidus?Link, Sidus Link Pro, DMX/RDM, CRMX, etherCON | |
| ファームウェアアップデート | Sidus Link, Sidus Link Pro, USB-Aドライブ | |
| ワイヤレス 操作可能範囲 | Sidus Bluetooth | ≤100m |
| CRMX (TimoTwo) | ≤100m | |
| ファンノイズレベル | Smart Mode | 36 dBA |
| High Mode | 33 dBA | |
| Medium Mode | 29 dBA | |
| Silent Mode | 0 dBA | |
フォトメトリクス
| CCT | 距離 | リフレクターなし | 35? リフレクター装着 | CF7?フレネル Full Spot (15?) | CF7?フレネル Full Flood (40?) |
| 2,500K | 1m | 20,590 lux | 49,200 lux | 179,800 lux | 40,600 lux |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,913 fc | 4,571 fc | 16,703 fc | 3,772 fc | ||
| 3m | 2,361 lux | 3,850 lux | 17,700 lux | 4,780 lux | |
| 219 fc | 358 fc | 1,644 fc | 444 fc | ||
| 3,200K | 1m | 25,600 lux | 61,600 lux | 225,200 lux | 51,000 lux |
| 2,378 fc | 5,723 fc | 20,921 fc | 4,738 fc | ||
| 3m | 2,964 lux | 4,850 lux | 22,210 lux | 6,020 lux | |
| 275 fc | 451 fc | 2,063 fc | 559 fc | ||
| 4,300K | 1m | 27,350 lux | 65,400 lux | 237,300 lux | 53,900 lux |
| 2,541 fc | 6,076 fc | 22,045 fc | 5,007 fc | ||
| 3m | 3,140 lux | 5,120 lux | 23,470 lux | 6,400 lux | |
| 292 fc | 476 fc | 2,180 fc | 595 fc | ||
| 5,600K | 1m | 27,100 lux | 64,600 lux | 236,700 lux | 53,900 lux |
| 2,518 fc | 6,001 fc | 21,989 fc | 5,007 fc | ||
| 3m | 3,110 lux | 5,090 lux | 23,260 lux | 6,380 lux | |
| 289 fc | 473 fc | 2,161 fc | 593 fc | ||
| 6,500K | 1m | 26,500 lux | 63,300 lux | 228,700 lux | 52,700 lux |
| 2,462 fc | 5,881 fc | 21,246 fc | 4,896 fc | ||
| 3m | 3,040 lux | 4,970 lux | 22,690 lux | 6,240 lux | |
| 282 fc | 462 fc | 2,108 fc | 580 fc | ||
| 7,500K | 1m | 25,700 lux | 61,600 lux | 225,200 lux | 51,500 lux |
| 2,388 fc | 5,723 fc | 20,921 fc | 4,784 fc | ||
| 3m | 2,960 lux | 4,840 lux | 22,110 lux | 6,100 lux | |
| 275 fc | 450 fc | 2,054 fc | 567 fc | ||
| 10,000K | 1m | 24,160 lux | 57,800 lux | 212,600 lux | 48,500 lux |
| 2,244 fc | 5,370 fc | 19,751 fc | 4,506 fc | ||
| 3m | 2,790 lux | 4,550 lux | 20,760 lux | 5,740 lux | |
| 259 fc | 423 fc | 1,929 fc | 533 fc |












