製品特長
主な仕様
主な特長
・シャープネスを追求し、高解像度時代に求められる描写力を備えた、ズーム全域F2.8の大口径標準ズームレンズ・これまでにない水準の高解像設計によって徹底的に解像性能にこだわり、被写体の細部(高周波)まで精密に描写
・新開発の超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズを含む計3枚の非球面レンズを効果的に配置し、絞り開放からシャープな描写を実現
・ナノARコーティング採用により反射を抑えたヌケの良い描写性能
・ED(特殊低分散)ガラス、スーパーEDガラスが色収差を適切に補正し、被写体を鮮鋭に描写
・高精度で静粛性も備えたダイレクトドライブSSM(DDSSM)を採用。静止画・動画を問わず精緻なピント合わせが可能
・新開発XA(extreme aspherical)レンズと新たに形状設計された9枚絞り羽根の円形絞りによる、なめらかで美しいぼけ味
・MFリング、AF/MFスイッチ、フォーカスホールドボタン、ズームロックスイッチ搭載など、プロユースに応える高い操作性
・防塵防滴に配慮した設計
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 24-70mm F2.8 GM | |
| 型名 | SEL2470GM | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 24-70 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 36-105 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 13-18 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 61°-23° | |
| 画角 (35mm判) | 84°-34° | |
| 開放絞り (F値) | 2.8 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 9 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.38 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.24 | |
| フィルター径 (mm) | 82 | |
| 手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 87.6 x 136 | |
| 質量 約 (g) | 886 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH141 | |
| レンズフロントキャップ | ◯ALC-F82S | |
| レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
| ケース | ソフトキャリングケース | |


