製品特長
主な仕様
主な特長
・「プラナー」の名にふさわしい像面平坦性を実現。高コントラストと高い解像力で、撮影者の表現意図に応えるF1.4プレミアム標準レンズ・ツァイスレンズならではの高いコントラストと圧倒的な解像力を実現
・立体感を演出する美しく自然なぼけ味
・高解像度時代に求められる、高精度で高速なフォーカス駆動を実現
・撮影者をサポートする操作性・信頼性
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA | |
| 型名 | SEL50F14Z | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 50 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 75 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 9-12 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 32° | |
| 画角 (35mm判) | 47゜ | |
| 開放絞り (F値) | 1.4 | |
| 最小絞り (F値) | 16 | |
| 絞り羽根 (枚) | 11 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.45 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.15 | |
| フィルター径 (mm) | 72 | |
| 手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 83.5 x 108 | |
| 質量 約 (g) | 778 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH143 | |
| レンズフロントキャップ | ◯ALC-F72S | |
| レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
| ケース | ソフトケース | |
| その他付属品 | - | |


