製品特長
主な仕様
小型軽量、でも高性能
手ブレ補正機能は欲しい、でも小型軽量デザインはそのままがいい。この相反する要望をX100VIは実現しました。薄型・軽量な5軸・最大6.0段*のボディ内手ブレ補正システムを新規開発することで、従来モデル*から重量・サイズ増を感じさせず、シリーズの特徴であるコンパクトさを維持。更に幅広いシチューションでX100VIでの撮影をお楽しみいただけます。*EVF/LCD使用時、CIPA規格準拠 ピッチ/ヨー方向
*FUJIFILM X100V
アナログ操作の到達点
心地よいクリック感と良好な操作性。軍艦部のダイヤルは、操作へ楽しさと信頼性を同時に与えます。ISO感度ダイヤルは前モデルX100V同様にシャッタースピードダイヤル内に格納、外周部を上にスライドさせることで機能が切り替わります。被写体から目を逸らすことなく、各操作を可能にし、チャンスを逃しません。チルト式フラット液晶モニター
チルト式フラット液晶モニターを搭載。収納時はボディ背面と完全にフラットになり、100VIのデザインに完璧にマッチします。ハイアングル時のチルト角度が前機種X100Vの30°から45°に改善、機能性が向上しています。アドバンスト・ハイブリッドビューファインダー
狙いを定めてフレーム内で構成するEVFと、フレーム外まで開かれて創造性を刺激するOVF。 二つの世界をレバーひとつで自在に切り替えられます。また、OVFモード時にファインダー右下に小窓を出しライブビュー、AFポイントの拡大表示、ポストビューを表示できる「エレクトロニック・レンジファインダー(ERF)」も引き続き採用、実用性の高いファインダーを備えます。X100Vから継承した23mmF2レンズは、4020万画素の高画素をレンズ中心から周辺まで解像しきります。新世代の高画質をお楽しみください。
裏面照射型高解像4020万画素センサー
4020万画素の高画素化に加え、画像処理のアルゴリズムを改善、S/Nレベルを落とすことなく解像度の向上を実現した高解像センサーです。>>詳しくはこちら
従来機比約2倍の高速処理を実現する 新開発プロセッサー
AI Processing HEIF形式対応 低電力化FILM SIMULATION
90年にわたる研究と開発を通して、富士フイルムが培ってきた色再現技術を結集させた全20種類もの「フィルムシミュレーション」。トーン、ダイナミックレンジ、明瞭度、各種エフェクトなどの調整パラメーターとかけ合わせ、イメージ通りの仕上がりに撮影時から近づけることが可能です。>>詳しくはこちら
被写体検出AF設定
ディープラーニング技術を用いて開発された被写体検出AF機能を搭載します。人物の顔や瞳、更に動物・鳥・車・バイク・自転車・飛行機・電車・昆虫・ドローンをAIで検出します。被写体を自動的に追尾し、シャッターチャンスや構図に集中して撮影をお楽しみいただけます。* 昆虫の場合は「鳥」、ドローンの場合は「飛行機」で検出が可能です。
進化した第五世代AFアルゴリズム
新規開発したAFの予測アルゴリズムも搭載、動体への追従性や、ゾーンAF・コントラストが低い環境下でのAF精度が大幅に向上しています。AF-C使用時も安定したフォーカシングが可能です。ISO125常用感度化
改良された画素構造をもつX-Trans CMOS 5 HRは、より多くの光を効率的に取り込むことが可能に。従来は拡張感度であったISO125が常用感度として使用いただけます。高感度画質
X-Trans CMOS 5 HRは4020万画素の高画素化に加え、改善された画像処理のアルゴリズムで、S/Nレベルを落とすことなく解像度の向上を実現します。夜景等の暗いシーンでも圧倒的な高画質を提供します。6.2K/30P 4:2:2 10bit 内部記録
6.2K/30P 4:2:2 10bitでのカメラ内カード記録に対応しました。4K/60Pや1080/240Pにも対応し、小型軽量ボディながら高品質な動画撮影にも対応します。動画トラッキングAF
動画撮影中のトラッキングAF機能を新規搭載しました。 AF-C+ワイド/トラッキングAF使用時に、追従する被写体をタッチで指定することが可能となり、複数被写体がいるシチュエーションでも、狙った被写体を追従します。Frame.io Camera to Cloud対応
クラウドサービスFrame.io Camera to Cloudへ対応しており、動画・静止画ファイルを直接Frame.ioへアップロードが可能、撮影から編集までのワークフローが飛躍的にスピードアップします。豊富なシステム拡張性
AR-X100/PRF-49
フィルター(Φ49mm)の装着が可能になるアダプターリング「AR-X100」と、プロテクトフィルター「PRF-49」*を純正アクセサリーとして用意します。「AR-X100」は金属の削りだしで、軽量ながら精密な作りです。*装着する場合は別売りのレンズフード「LH-X100」(アダプターリングAR-X100付属)、またはアダプターリング「AR-X100」が必要です。
防塵防滴
アダプターリング「AR-X100」とプロテクトフィルター「PRF-49」を装着することで防塵防滴能力を発揮。水しぶきや砂が舞うようなシーンや、予期せぬ荒天下でも安心して撮影を継続できます。ワイドコンバージョンレンズ WCL-X100II
焦点距離を約0.8倍、28mm(35mm判換算)の画角に広げる専用のワイドコンバージョンレンズです。広角の特徴である遠近感を強調した迫力のある描写はもとより、狭い場所や雄大な風景など、より広い範囲を写したいときにも効果的です。テレコンバージョンレンズ TCL-X100II
焦点距離を約1.4倍、50mm(35mm判換算)の画角に伸ばす専用のテレコンバージョンレンズです。 自然な遠近感を生かしたポートレートから、近接14cmのクローズアップ撮影まで、様々な場面で活躍します。デジタルテレコン
35mm判換算 50mm/70mmの2つの焦点距離を、画像を拡大することで撮影できます。**撮影モードによっては、デジタルテレコンが解除されたり、選択できない場合があります。
内蔵NDフィルター
静止画/動画で使用可能な4段分のNDフィルターをレンズに内蔵します。光量が多い環境での開放での撮影や、スローシャッターでの撮影時に有効です。ファンクションボタンやメニューから簡単に有効にすることができます。充電式バッテリーNP-W126S
充電式バッテリーNP-W126Sを搭載、撮影可能枚数は450枚*と前機種X100V同等です。*エコノミーモード設定時
レンズフードLH-X100
レンズ先端のフロントリングを専用のアダプターリングAR-X100*と交換しバヨネット式で装着します。金属の削りだしで軽量ながら精密な作り、更にフードにはファインダーを覗いたときの視野の妨げにならないようスリットが施され、遮光性能とデザイン性を両立します。*LH-X100にはAR-X100が同梱されます。
UHS-I シングルスロット
記録メディアはUHS-I対応のSDカードシングルスロットを採用しました。XApp
X100VIは「FUJIFILM XApp」に対応。安定性が強化された無線通信を通じてカメラ内画像をスマートフォン端末で受信・閲覧、スマートフォン端末からX100VIをリモートで操作等、撮影をサポートします。>>詳しくはこちら
主な仕様
商品名 | FUJIFILM X100VI | |
撮像素子 | 23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 | |
有効画素数 | 約4020万画素 | |
センサークリーニング | 圧電素子による超音波方式 | |
画像処理エンジン | X-Processor 5 | |
記録メディア | SDメモリーカード (~2GB) / SDHCメモリーカード (~32GB) / SDXCメモリーカード (~2TB) / UHS-I対応 ※動作確認機種は、デジタルカメラ対応情報(https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/)でご確認ください | |
静止画記録方式 | DCF | Ver.2.0準拠 |
JPEG | Exif Ver.2.32、 DPOF対応*1 | |
HEIF | 4:2:2 10bit | |
RAW | 14bit RAW (RAF独自フォーマット) | |
TIFF | 8bit / 16bit RGB (カメラ内現像のみ) | |
記録画素数(ピクセル) | [L] | 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
[M] | 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 | |
[S] | 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 | |
パノラマ撮影時[L] | (縦) 2160 x 9600 (横) 9600 x 1440 | |
パノラマ撮影時[M] | (縦) 2160 x 6400 (横) 6400 x 1440 | |
レンズ | 名称 | フジノン単焦点レンズ |
焦点距離 | f=23mm(35mm判換算:約35mm相当) | |
開放F値 | F2.0 | |
レンズ構成 | 6群8枚(非球面2枚) | |
NDフィルター | あり(4段分) | |
絞り | F2~F16 1/3EVステップ(9枚羽根) | |
撮影可能範囲 | 約10cm~∞ | |
コンバージョンレンズ | ワイド、テレ、OFF | |
デジタルテレコンバーター | 70mm* / 50mm* / 35mm*(通常)*35mm判換算 | |
撮影感度 | 静止画 | 標準出力感度: AUTO1 / AUTO2 / AUTO3 / ISO125~12800 (1/3ステップ) 拡張モード: ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200 |
動画 | 標準出力感度: AUTO / ISO125~12800 (1/3ステップ) 拡張モード: ISO25600 | |
測光方式 | TTL256分割測光 / マルチ / スポット / アベレージ / 中央重点 | |
露出制御 | P (プログラムAE) / A (絞り優先AE) / S (シャッタースピード優先AE) / M (マニュアル露出) | |
露出補正 | 静止画 | -5.0EV~+5.0EV 1/3EVステップ |
動画 | -2.0EV~+2.0EV 1/3EVステップ | |
手ブレ補正 | 補正機構 | センサーシフト方式5軸補正 |
補正段数 | 6.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※EVF/LCD撮影時 | |
電子防振 | あり(動画のみ) | |
ブレ防止モードブースト | あり(動画のみ) | |
シャッター形式 | レンズシャッター方式 | |
シャッタースピード | メカニカルシャッター | Pモード: 30秒~1/4000秒 Aモード: 30秒~1/4000秒 S/Mモード: 15分~1/4000秒 バルブ: 最長60分 |
電子シャッター | Pモード: 30秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 1秒固定 | |
メカニカル+電子シャッター | Pモード: 30秒~1/180000秒 Aモード: 30秒~1/180000秒 S/Mモード: 15分~1/180000秒 バルブ: 最長60分 ※メカシャッターの上限は1/4000秒 | |
動画 | 6.2K: 1/4000秒~1/24秒 4K/DCI4K: 1/4000秒~1/24秒 FHD: 1/4000秒~1/24秒 ※設定によってはフレームレート以下のシャッタースピードは選択できません | |
連写 | CH連写 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG 117枚 圧縮RAW: 52枚 ロスレス圧縮RAW: 35枚 非圧縮RAW: 17枚 圧縮RAW+JPEG: 25枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 22枚 非圧縮RAW+JPEG: 17枚) CH連写 電子シャッター 約13コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG 146枚 圧縮RAW: 57枚 ロスレス圧縮RAW: 36枚 非圧縮RAW: 17枚 圧縮RAW+JPEG: 38枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 33枚 非圧縮RAW+JPEG: 17枚) CH連写 電子シャッター 約10コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 JPEG 163枚 圧縮RAW: 59枚 ロスレス圧縮RAW: 36枚 非圧縮RAW: 18枚 圧縮RAW+JPEG: 36枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 33枚 非圧縮RAW+JPEG: 17枚) CH連写 電子シャッター 約13コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 80枚 圧縮RAW: 38枚 ロスレス圧縮RAW: 24枚 非圧縮RAW: 17枚 圧縮RAW+JPEG: 25枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 18枚 非圧縮RAW+JPEG: 17枚) CH連写 電子シャッター 約8.9コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 84枚 圧縮RAW: 38枚 ロスレス圧縮RAW: 24枚 非圧縮RAW: 17枚 圧縮RAW+JPEG: 29枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 25枚 非圧縮RAW+JPEG: 17枚) CH連写 メカシャッター 約11コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 38枚 圧縮RAW: 33枚 ロスレス圧縮RAW: 21枚 非圧縮RAW: 17枚 圧縮RAW+JPEG: 28枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 23枚 非圧縮RAW+JPEG: 17枚) CH連写 メカシャッター 約8.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 76枚 圧縮RAW: 35枚 ロスレス圧縮RAW: 21枚 非圧縮RAW: 17枚 圧縮RAW+JPEG: 28枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 23枚 非圧縮RAW+JPEG: 17枚) CL連写 メカシャッター 約6.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 97枚 圧縮RAW: 36枚 ロスレス圧縮RAW: 23枚 非圧縮RAW: 18枚 圧縮RAW+JPEG: 29枚 ロスレス圧縮RAW+JPEG: 22枚 非圧縮RAW+JPEG: 18枚) CL連写 メカシャッター 約5.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 110枚 圧縮RAW: 42枚 ロスレス圧縮RAW: 25枚 非圧縮RAW: 18枚) CL連写 メカシャッター 約4.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 184枚 圧縮RAW: 48枚 ロスレス圧縮RAW: 26枚 非圧縮RAW: 19枚) CL連写 メカシャッター 約3.0コマ/秒 (連続記録枚数 JPEG 504枚 圧縮RAW: 57枚 ロスレス圧縮RAW: 29枚 非圧縮RAW: 20枚) プリ撮影 電子シャッター 約20コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中 20枚 全押し後: 135枚 合計: 155枚) プリ撮影 電子シャッター 約13コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中 13枚 全押し後: 177枚 合計: 190枚) プリ撮影 電子シャッター 約10コマ/秒 (1.29x クロップ) (連続記録枚数 半押し中 10枚 全押し後: 240枚 合計: 250枚) プリ撮影 電子シャッター 約11コマ/秒 (連続記録枚数 半押し中 11枚 全押し後: 79枚 合計: 90枚) プリ撮影 電子シャッター 約8コマ/秒 (連続記録枚数 半押し中 8枚 全押し後: 102枚 合計: 110枚) ※記録枚数は、 使用するメモリーカードによって変わります ※連写速度は、 撮影環境や連続撮影枚数によって変わります | |
ドライブモード | AEブラケティング | 2コマ / 3コマ / 5コマ / 7コマ / 9コマ ※1/3段刻みで±3段まで |
フィルムシミュレーションブラケティング | 3種類選択可能 | |
ダイナミックレンジブラケティング | 100% / 200% / 400% | |
ISO感度ブラケティング | ±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV | |
ホワイトバランスブラケティング | ±1 / ±2 / ±3 | |
フォーカスブラケティング | オート / マニュアル | |
多重露出 | あり(最大9枚) / 加算 / 加算平均 / 比較(明) / 比較(暗) | |
HDR合成 | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + | |
アドバンストフィルター | トイカメラ / ミニチュア / ポップカラー / ハイキー / ローキー / ダイナミックトーン / ソフトフォーカス / パートカラー(レッド/オレンジ/イエロー/グリーン/ブルー/パープル) | |
フォーカス | モード | シングルAF / コンティニュアスAF / MF (リング回転式) |
AF方式 | インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) | |
低輝度性能 | コントラスト: -2.0EV 位相差: -5.0EV | |
AFフレーム選択 | シングルポイントAF: 13x9 / 25x17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF: 13x9の117エリアより3x3 / 5x5 / 7x7 / カスタム1~3選択 ワイド/トラッキングAF: あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール: あり | |
顔・瞳検出機能 | あり | |
被写体検出機能 | あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | |
フラッシュ | 内蔵フラッシュ | 固定式 オートフラッシュ(スーパーiフラッシュ) ガイドナンバー: 約4.4(ISO100・m) 撮影可能範囲(感度1600時): 約30cm~7.4m 同調モード: 先幕、後幕 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / コマンダー / OFF |
クリップオンフラッシュ | 同調モード: 先幕 / 後幕 発光モード: TTL (フラッシュ発光オート / スタンダード / スローシンクロ) / マニュアル / MULTI *EF-X500使用時のみ / OFF | |
アクセサリーシュー | あり (TTLフラッシュ対応) | |
ファインダー (ハイブリッドビューファインダー) | OVF: 電子式ブライトフレームファインダー(逆ガリレオ式) 撮影範囲フレーム視野率: 約95% ファインダー倍率: 約0.52倍 | |
ファインダー | EVF: 0.5型有機ELファインダー 約369万ドット 視野率: 約100% アイポイント: 約16.8mm (接眼レンズ最後尾から) 視度調整範囲: -4~+2m-1 ファインダー倍率: 0.66倍 (35mm判換算50mmレンズ、 無限遠、 視度 -1.0m-1のとき) 対角視野: 約32° (水平視野:約27°) アイセンサー付き | |
液晶モニター | 3.0型チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター アスペクト比: 3:2 ドット数: 約162万ドット | |
タッチパネルモード | 撮影時 | ショット / AF / フォーカスエリア選択 / OFF / ダブルタップ拡大(ON/OFF) / タッチファンクション(ON/OFF) / EVFタッチパネル有効範囲(全面、右半分、右上、右下、左半分、左上、左下、OFF) |
再生時 | スワイプ / マルチタップ (ピンチアウト、 ピンチイン) / ダブルタップ / ドラッグ | |
動画 | 記録方式 | MOV: HEVC/H.265、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MPEG-4 AVC/H.264、リニアPCM ステレオ (24bit/48KHzサンプリング) MP4: MPEG-4 AVC/H.264、AAC |
動画圧縮方式 | Long GOP | |
記録画素数 フレームレート ビットレート | [6.2K(16:9)] 6240 x 3510 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)ハイスピード動画] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps(記録時) [Full HD(16:9)ハイスピード動画] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps(記録時) ※動画を撮影するときは、UHSスピードクラス3以上のSDメモリーカードをご使用ください ※設定によって選択可能なビットレートが異なります ※気温や撮影条件などにより記録時間が短くなることがあります | |
フィルムシミュレーションモード | 20モード(PROVIA/スタンダード、Velvia/ビビッド、ASTIA/ソフト、クラシッククローム、REALA ACE、PRO Neg.Hi、PRO Neg.Std、クラシックネガ、ノスタルジックネガ、ETERNA/シネマ、ETERNAブリーチバイパス、ACROS、ACROS+Yeフィルター、ACROS+Rフィルター、ACROS+Gフィルター、モノクロ、モノクロ+Yeフィルター、モノクロ+Rフィルター、モノクロ+Gフィルター、セピア) | |
モノクロームカラー | あり | |
グレイン・エフェクト | 強度 | 強 / 弱 / OFF |
粒度 | 大 / 小 | |
カラークローム・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
カラークローム ブルー | 強 / 弱 / OFF | |
スムーススキン・エフェクト | 強 / 弱 / OFF | |
ダイナミックレンジ設定 | 静止画 | AUTO / 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 |
動画 | 100% / 200% / 400% ISO感度制限: DR100%: 制限なし、DR200%: ISO250以上、DR400%: ISO500以上 | |
ホワイトバランス | オート | ホワイト優先 / AUTO / 雰囲気優先 |
カスタム | カスタム1~3 | |
色温度(ケルビン値)選択 | 2500K~10000K | |
プリセット | 晴れ / 日陰 / 蛍光灯1 / 蛍光灯2 / 蛍光灯3 / 電球 / 水中 | |
明瞭度 | ±5段階 | |
セルフタイマー | 静止画 | 10秒 / 2秒 |
動画 | 10秒 / 5秒 / 3秒 | |
インターバルタイマー撮影 | あり (撮影間隔、 撮影回数、 開始時間設定、インターバルタイマー撮影露出平準化、撮影間隔優先) | |
ワイヤレス転送部 | 準拠規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (無線LAN 標準プロトコル) |
暗号化方式 | WPA/WPA2 mixed mode, WPA3 | |
アクセス方式 | インフラストラクチャーモード | |
Bluetooth® | 準拠規格 | Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy) |
使用周波数範囲(中心周波数) | 2402~2480MHz | |
入出力端子 | デジタル入出力 | USB Type-C USB 10Gbps |
HDMI出力 | HDMIマイクロ端子 (Type D) | |
その他 | Φ2.5mmステレオミニジャック(マイク、リモートレリーズ兼用) ホットシュー | |
電源 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) ※付属 | |
静止画撮影可能枚数*2 | エコノミーモード時: 約360枚(EVF)、約450枚(OVF) ノーマルモード時: 約310枚(EVF)、約450枚(OVF) | |
実撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約45分(29.97p時) 4K: 約45分(59.94p時) Full HD: 約50分(59.94p時)、約55分(120p時) ※顔検出OFF時 | |
連続撮影電池寿命*2 | 6.2K: 約70分(29.97p時) 4K: 約70分(59.94p時) Full HD: 約85分(59.94p時) ※顔検出OFF時 | |
本体外形寸法 | 幅: 128.0mm 高さ: 74.8mm 奥行き: 55.3mm (最薄部: 33.2mm) | |
質量 | バッテリー、 メモリーカード含む: 約521g バッテリー、 メモリーカード含まず: 約471g | |
動作環境 | 温度 | 0℃~40℃ |
湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
起動時間 | 約0.5秒 | |
付属品 | 充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ) 専用USBケーブル ショルダーストラップ ストラップリング(2個) ストラップ取り付け補助具(1個) ストラップリングカバー(2個) レンズキャップ ホットシューカバー 使用説明書 保証書一式 |
*1 「DPOF(Digital Print Order Format)」はデジタルカメラで撮影した画像の中からプリントしたいコマや枚数等の指定情報を記録メディアに記録するためのフォーマットです。
*2 CIPA規格による。バッテリーは付属のもの、記録メディアはSDメモリーカードを使用し測定。バッテリーの充電容量により撮影可能枚数・時間の変動があるため、ここに示すバッテリー作動可能枚数・時間を保証するものではありません。低温時ではバッテリー作動可能枚数・時間が少なくなります。