製品特長
主な仕様
主な特長
・ズーム全域で開放F値4の明るさを実現した、35mmフルサイズ対応の小型高性能ツァイス標準ズームレンズ・35mmフルサイズ対応の小型高性能標準ズームレンズ
・カールツァイスの「T*(ティースター)コーティング」をはじめ、非球面レンズ5枚、EDガラス1枚を用いた高い描写性能
・ズーム全域で使いやすい開放F値4
・光学式手ブレ補正機能搭載
・防塵防滴に配慮した設計
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | |
| 型名 | SEL2470Z | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 24-70 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 36-105 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 10-12 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 61°-23° | |
| 画角 (35mm判) | 84°-34° | |
| 開放絞り (F値) | 4 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.4 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.20 | |
| フィルター径 (mm) | 67 | |
| ADI調光対応 | - | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| 手ブレ補正段数 | - | |
| テレコンバーター (1.4x) | - | |
| テレコンバーター (2.0x) | - | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 73 x 94.5 | |
| 質量 約 (g) | 426 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH130 | |
| レンズフロントキャップ | ○ | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | ソフトケース | |
| その他付属品 | - | |


