製品特長
主な仕様
主な特長
・Eマウント35mmフルサイズ対応レンズ初、光学10倍高倍率ズームレンズ・広角24mmから望遠240mmまでをカバーする幅広いズーム領域
・手持ち撮影時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機能搭載
・防塵防滴に配慮した設計
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 24-240mm F3.5-6.3 OSS | |
| 型名 | SEL24240 | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 24-240 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 36-360 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 12-17 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 61°-6°50' | |
| 画角 (35mm判) | 84°-10° | |
| 開放絞り (F値) | 3.5-6.3 | |
| 最小絞り (F値) | 22-40 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.5m-0.8m | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.27 | |
| フィルター径 (mm) | 72 | |
| ADI調光対応 | - | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| テレコンバーター (1.4x) | - | |
| テレコンバーター (2.0x) | - | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 80.5 x 118.5 | |
| 質量 約 (g) | 780 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH136 | |
| レンズフロントキャップ | ○ | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | - | |
| その他付属品 | - | |


