製品特長
主な仕様
主な特長
- いつでも持ち歩けるコンパクトサイズの35mmフルサイズ対応広角単焦点レンズ
- コンパクトなα7シリーズにマッチする、携帯性に優れた小型軽量デザイン
- 超広角・フィッシュアイ撮影を手軽に楽しめる、2種類のコンバーターレンズを装着可能
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 28mm F2 | |
| 型名 | SEL28F20 | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 28 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 42 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 8-9 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 54° | |
| 画角 (35mm判) | 75° | |
| 開放絞り (F値) | 2 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 9 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.29(AF時) 0.25(MF時) | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.13(AF時) 0.16(MF時) | |
| フィルター径 (mm) | 49 | |
| ADI調光対応 | - | |
| 手ブレ補正 | - | |
| 手ブレ補正段数 | - | |
| テレコンバーター (1.4x) | - | |
| テレコンバーター (2.0x) | - | |
| フードタイプ | 花形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 64 x 60 | |
| 質量 約 (g) | 200 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH112 | |
| レンズフロントキャップ | ○ | |
| レンズリヤキャップ | ○ | |
| ケース | - | |
| その他付属品 | - | |


