製品特長
主な仕様
主な特長
- 新規光学設計により高画質を実現した、小型・軽量な開放F値1.8の大口径標準単焦点レンズ
- 携帯性に優れた小型・軽量デザイン
- 非球面レンズを使用した新規光学設計により高画質を実現
- 開放F値1.8、単焦点レンズならではのぼけ味を生かした撮影が可能
- 金属マウントの採用により、優れた堅牢性を実現
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE50mm F1.8 | |
| 型名 | SEL50F18F | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 50 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 75 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 5-6 | |
| 画角 (APS-C) *1 | 32° | |
| 画角 (35mm判) | 47° | |
| 開放絞り (F値) | 1.8 | |
| 最小絞り (F値) | 22 | |
| 絞り羽根 (枚) | 7 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.45 | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.14 | |
| フィルター径 (mm) | 49 | |
| 手ブレ補正 | - (ボディ側対応) | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 68.6 x 59.5 | |
| 質量 約 (g) | 186 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH146 | |
| レンズフロントキャップ | ◯ALC-F49S | |
| レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
| ケース | - | |
| その他付属品 | - | |


