製品特長
主な仕様
主な特長
・シャープな描写と息をのむ柔らかなぼけ味を追求した、中望遠単焦点STFレンズ・G Masterならではの、極めて高い解像性能
・アポダイゼーション光学エレメントで高めた、洗練されたぼけ描写
・口径食(*)の発生を抑えた設計と11枚羽根の円形絞り
・作品づくりに集中できる、高速・高精度AF対応
・ぼけを生かした近接撮影に対応する、マクロ域切り換え機能搭載
・低速シャッター時に威力を発揮する、光学式手ブレ補正機構搭載
・撮影者をサポートする、操作性と信頼性
・STFレンズのTナンバー
主な仕様
| レンズ仕様 | ||
|---|---|---|
| 名称 | FE 100mm F2.8 STF GM OSS | |
| 型名 | SEL100F28GM | |
| レンズマウント | ソニー Eマウント | |
| 対応撮像画面サイズ | ●35mmフルサイズ | |
| 焦点距離(mm) | 100 | |
| 焦点距離イメージ(mm) *1 | 150 | |
| レンズ構成 (群-枚) | 10-13 *APDエレメント含まず | |
| 画角 (APS-C) *1 | 16° | |
| 画角 (35mm判) | 24° | |
| 開放絞り (F値) | F2.8(T5.6) | |
| 最小絞り (F値) | F20(T22) | |
| 絞り羽根 (枚) | 11 | |
| 円形絞り | ○ | |
| 最短撮影距離 (m) | 0.85(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時) 0.57(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) | |
| 最大撮影倍率 (倍) | 0.14(マクロ切り換えリング「0.85m-∞」時) 0.25(マクロ切り換えリング「0.57m-1.0m」時) | |
| フィルター径 (mm) | 72 | |
| 手ブレ補正 | レンズ内手ブレ補正方式 | |
| テレコンバーター (1.4x) | 非対応 | |
| テレコンバーター (2.0x) | 非対応 | |
| フードタイプ | 丸形バヨネット式 | |
| 外形寸法 最大径x長さ (mm) | 85.2 x 118.1 | |
| 質量 約 (g) | 700 | |
| 付属品 | ||
| フード (型名) | ALC-SH147 | |
| レンズフロントキャップ | ◯ALC-F72S | |
| レンズリヤキャップ | ◯ALC-R1EM | |
| ケース | ソフトキャリングケース | |


