製品特長
主な仕様
新しいHERO12 Blackの紹介
クラス最高レベルの画質、さらに進化したHyperSmoothビデオブレ補正、大幅に向上したバッテリー性能。そのすべてが、世界トップクラスの多機能カメラで実現しました。5.3KビデオとHDR (ハイダイナミックレンジ) で、かつてない細部まで色鮮やかに撮影できます。
ボディは軽量で耐久性にも優れており、水陸のあらゆるシーンで活躍。
高度なビデオブレ補正も備えているので、悪路でも常にスムーズな映像を撮影できます。
製品詳細
・HERO12 Blackカメラ、Enduroリチャージャブルバッテリー、粘着性ベースマウント (曲面)、マウント用バックル+サムスクリュー、USB-Cケーブルが付属・さらに鮮明な映像を実現するHDR (ハイダイナミックレンジ)ビデオと写真
・連続撮影時間は5.3K60で2倍*1、5.3K30では1.5時間、1080p30では2.5時間以上*2
・5.3K60、4K120、2.7K240のビデオ解像度
・Max (マックス) レンズモジュラー2.0に唯一対応し、業界最先端の視野角177度を4K60で実現
・360度水平ロック機能搭載のHyperSmooth 6.0ビデオブレ補正*3
・新しいBluetoothオーディオサポートにより、AirPodsなどのヘッドフォンをワイヤレスマイクとして活用
・大型のイメージセンサーにより、8:7の撮影で、超広角の視野角156度を実現
・27メガピクセルの写真と、ビデオからの24.7メガピクセルの静止画切り出し
・10mまでの防水性能およびタフな設計
製品内容
1.HERO12 Blackカメラ2.携帯用ケース
3.粘着性ベースマウント(曲面)
4.クイックリリースバックル
5.サムスクリュー
6.USB-Cケーブル
デザインとサイズ | サイズ(幅x高さx奥行き)(mm) | 幅71.8x高さ50.8x奥行き33.6(mm) |
---|---|---|
重量 | 154g(カメラ本体とマウントフィンガー+バッテリー)/121g(バッテリーを除く) | |
バッテリー | 取り外し可能な1720mAhEnduroバッテリー | |
ディスプレイ | 背面:2.27インチタッチディスプレイ/前面:1.4インチカラーディスプレイ | |
耐久性・防水性 | 保護ハウジングなしで10m、防護ハウジングありで60m | |
マウント | フォールディングフィンガーによるビルトインマウント/¼-20マウント | |
メモリーストレージ | A2V30以上のmicroSDカード1枚 | |
コネクター | USB-C | |
HDMIポート | メディアモッド(H9B/H10B/H11B/H12B) | |
動作温度 | -10°C-35°C | |
画質/ハードウェア仕様 | システムプロセッサー | GP2 |
イメージセンサー | 1/1.9インチCMOS(27.6MP有効画素数5599x4927) | |
レンズ口径 | F2.5 | |
視野角 | 8:7アスペクト比で156度 | |
焦点距離 | 最小=12mm/最大=39mm | |
ビデオ | ビデオ解像度とフレームレート | 5.3K(8:7)30/25/24fps5.3K(16:9)60/50/30/25/24fps 4K(8:7)60/50/30/25/24fps 4K(9:16)60/50/30/25 4K(16:9)120/100/60/50/30/25/24fps 2.7K(4:3)120/100/60/50fps 2.7K(16:9)240/200fps 1080(9:16)60/50/30/25 1080p(16:9)240/200/120/100/60/50/30/25/24fps |
ビデオブレ補正 | HyperSmooth6.0 | |
アスペクト比 | 16:99:164:38:7 | |
HDRビデオ | 5.3K(16:9)30/25/24fp 4K(8:7)30/25/24fps 4K(16:9)60/50/30/25/24fps | |
デジタルレンズ | HyperViewSuperView 広角 リニア リニア+水平ロック/水平維持 | |
360度水平ロックと水平維持 | 固定:リニア+水平ロックレンズ レベリング:カメラ内(23-27*)で5.3K60、4K120、2.7K240、1080p240 Quikアプリを使用した投稿に適用可能 | |
ビデオ圧縮規格 | H.265(HEVC) | |
カラービデオビット深度 | 8-bit/10-bit(4K以上) | |
最大ビデオビットレート | 120Mbps | |
ズーム(ビデオ) | 最大2倍 | |
スローモーション | 8倍(2.7K、1080p)/4倍(4K)/2倍(5.3K) | |
ビデオループ | はい | |
HindSight | はい | |
スケジュールキャプチャー | はい | |
ライブストリーミング | HyperSmooth4.0で1080p60+1080p60録画 | |
Webカメラモード | はい | |
タイムコード同期 | はい | |
露出コントロール | はい | |
露出値(EV値) | 2+/- | |
写真 | 写真モード | 標準写真/バーストフォト/ナイトフォト |
最大写真解像度 | 27.13MP(5568x4872) | |
ビデオからの写真のフレームグラブ | 24.69MP(5.3K8:7ビデオから)21.16MP(5.3K4:3ビデオから)15.87MP(5.3K16:9ビデオから) | |
写真の出力 | SuperPhoto、HDR、標準、RAW | |
写真形式 | .jpg .gpr(RAW) | |
RAW形式の写真撮影 | 27.13MP(5568x4872) | |
デジタルレンズ(シングルフォト) | 広角/リニア | |
PowerPano | – | |
写真タイマー | 3秒、10秒 | |
撮影感覚 | 0.5秒、1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒、60秒、120秒 | |
露出コントロール | はい | |
バーストフォトレート(フレーム/秒) | 自動、60/10、60/6、30/6、30/3、10/3、30/1、10/1、5/1、3/1 | |
ナイトフォトのシャッター速度 | 自動、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒 | |
タイムラプス | タイムラプス | TimeWarp、スタートレイル、ライトペインティングなどが含まれます。 |
タイムワープビデオ | TimeWarp3.0(最大5.3K) | |
タイムワープビデオの速度 | 自動、2x、5x、10x、15x、30x | |
スタートレイル | はい | |
ライトペインティング | はい | |
ライトトレイル | はい | |
タイムラプスビデオのアスペクト比 | 16:9/8:7 | |
タイムラプスビデオの解像度 | 最大5.3K | |
タイプラプスの間隔(ビデオと写真) | 0.5秒、1秒、2秒、3秒、5秒、10秒、30秒、60秒2分、5分、30分、60分 | |
ナイトラプスビデオのアスペクト比 | 16:9/8:7 | |
ナイトラプスビデオの解像度 | 最大5.3K | |
ナイトラプスビデオの間隔(ビデオと写真) | 自動、4秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、60秒2分、5分、30分、60分 | |
ナイトラプスビデオのシャッター速度(ビデオと写真) | 自動、2秒、5秒、10秒、15秒、20秒、30秒 | |
オーディオ機能 | オーディオ機能 | 3つのマイク|3.5mmオーディオマイク入力(HERO12Black用メディアモッドまたはPro3.5マイクアダプター(別売)を使用)|RAW形式の音声取得(.wav形式)|ワイヤレスオーディオ |
マイク | 3つのマイク | |
ステレオオーディオ | はい | |
進化したノイズ低減 | 3マイク処理 | |
RAW形式の音声取得 | WAV形式 | |
3.5オーディオマイク入力 | メディアモッド(H9B/H10B/H11B),Pro3.5mmマイクアダプター | |
ワイヤレスオーディオ | AirPodsやその他のBluetoothオーディオをサポート | |
接続機能 | 接続機能 | GoProサブスクリプションの登録でクラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能|Wi-Fi+Bluetooth |
Wi-Fi周波数 | 2.4GHZ、5GHz | |
Wi-Fiプロトコル | 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | BLE4.2 | |
USBポート | USB-C | |
モバイルアプリ接続 | Quikアプリ | |
クラウドへの自動アップロード | GoProサブスクリプション付属 | |
ユーザーインターフェイス | Protune | はい |
プリセット/カスタムプリセット | はい | |
言語(カメラUI) | 12言語 | |
利用できる言語(カメラ操作メニュー) | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語、スウェーデン語 | |
音声コントロール | 14種のコマンド、11言語(6つのアクセント含む) | |
撮影後編集のUX | 高度なメタデータ | はい |
エコシステムサポート | Quikアプリ,GoProラボ,OpenGoPro | |
主なアクセサリー | モッドの互換性 | メディアモッド(H9B/H10B/H11B),MaxレンズモッドとMaxレンズモッド2.0 |
アクセサリー | Maxレンズモッド2.0,Volta,メディアモッド,TheRemoteなど40以上のアクセサリー | |
Maxレンズモッド2.0 | MaxHyperViewでの最もワイドな視野角177度,最大4K60の解像度,MaxHyperSmooth | |
リモートコントロール | TheRemote(ザリモート),防水リモートシャッター | |
Volta | Quikアプリ | |
互換性のあるハウジング/アクセサリー | 保護ハウジング(H9B/H10B/H11B/H12B) |
1.HERO11Blackで5.3K60撮影を行い、熱によるシャットダウンに至るまでの時間(35分)との比較。気温25°C、風速0.6m/秒。
2.気温25°C、風速0.6m/秒で測定した撮影時間。広角デジタルレンズを装着、ワイヤレス接続、BluetoothおよびHyperSmooth有効、前方と後方のLCDスクリーン有効(1分のスクリーンセーバー)、音声コントロールオフ。
3.水平ロックは、5.3K60、4K120、2.7K240、1080p240での撮影時には利用できません。これらの高性能設定では水平維持が使用されます。
4.HERO12Blackでの広角デジタルレンズを使用したアスペクト比16:9の撮影と、HERO12BlackとMaxレンズモッド2.0の組み合わせでのMaxSuperViewレンズを使用した撮影との比較。
5.HERO12Blackでの広角デジタルレンズを使用したアスペクト比9:16の撮影と、HERO12BlackとMaxレンズモッド2.0の組み合わせでのMaxSuperViewレンズを使用した撮影との比較。
6.自宅のWi-Fiネットワーク内の場合。GoProサブスクリプションへの登録が必要です。GoProサブスクリプションは、一部の地域でのみご利用いただけます。登録はいつでも解除できます。詳細情報や利用可能地域についてはgopro.comをご覧ください。
*v30またはUHS-3のmicroSDカード
>>推奨SDカード
警告:この製品には、がんや先天性欠損症、その他生殖障害を引き起こすことがカリフォルニア州において周知されているニッケルが含まれています。詳細については、P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。