製品特長
主な仕様
広大な風景、ダイナミックなシーン、映画のような奥行きと遠近感のある詳細なクローズアップの撮影に最適なレンズ。
T1.2の大口径、優れた低照度性能と被写界深度コントロールにより、きれいなボケ味を生み出し、動画撮影においても映画的な雰囲気を高めることが可能。
最短焦点距離30cmでマクロ的な撮影が可能なレンズで細部や質感をクローズアップして撮影することで、画像のストーリー性に新たな次元を加えます。
T1.2の大口径、優れた低照度性能と被写界深度コントロールにより、きれいなボケ味を生み出し、動画撮影においても映画的な雰囲気を高めることが可能。
最短焦点距離30cmでマクロ的な撮影が可能なレンズで細部や質感をクローズアップして撮影することで、画像のストーリー性に新たな次元を加えます。
仕様
モデル | シルイ 24mm T1.2 | シルイ 35mm T1.2 | シルイ55mmT1.2 |
---|---|---|---|
焦点距離 | 24mm | 35mm | 55mm |
フレーム | APS-C/S35 | APS-C/S35 | APS-C/S35 |
絞り | T1.2~T16 | T1.2~T16 | T1.2~T16 |
レンズ構造 | 11 グループの 12 個の元素 | 10 グループの 11 個の元素 | 10 グループの 11 個の元素 |
絞り羽根 | 12 | 12 | 12 |
最短焦点距離 | 0.3m | 0.4m | 0.6m |
フィルター仕様 | M67*0.75 | M67*0.75 | M67*0.75 |
フォーカスリングの回転角度 | 270° | 270° | 270° |
最大直径 (mライカMマウント/インチ) | 79/3.1 | 79/3.1 | 79/3.1 |
フォーカスリングの直径 (mライカMマウント/インチ) | 77.6/3.06 | 77.6/3.06 | 77.6/3.06 |
マウント | E/フジXマウント/RF/MFT | E/フジXマウント/RF/MFT | E/フジXマウント/RF/MFT |
長さ (mライカMマウント/インチ) | E: 85.4/3.36 バツ: 85.7/3.37 受信料: 83.7/3.30 平均体重: 84.1/3.31 | E: 85.4/3.36 バツ: 85.7/3.37 受信料: 83.7/3.30 平均体重: 84.1/3.31 | E: 85.4/3.36 バツ: 85.7/3.37 受信料: 83.7/3.30 平均体重: 84.1/3.31 |
重さ (g/ポンド) | E: 505/1.11 バツ: 505/1.11 周波数: 809/1.12 平均: 509/1.12 | E: 513/1.13 バツ: 512/1.13 周波数: 518/1.14 平均フィート: 510/1.12 | E: 555/1.22 バツ: 573/1.26 周波数: 585/1.29 平均フィート: 570/1.26 |
同梱品
単レンズ レンズ*1 パッケージボックス*1 ポーチ×1 保証書*1 サービスカード*1 | |
レンズ2個セット レンズ*2 パッケージボックス*1 収納バッグ×1 保証書*1 サービスカード*1 | |
3レンズセット レンズ*3 パッケージボックス*1 収納バッグ×1 保証書*1 サービスカード*1 |