広角から超望遠まで、ズーム全域で高画質を実現する描写性能
日常の撮影や本格的なスポーツ、野鳥撮影など広角撮影から超望遠撮影まで、あらゆるシーンを1台でカバーします。F2.4-4.0の明るさで、超望遠撮影時も高画質で美しいぼけ味の表現が可能です。有効最大約2010万画素の1.0型Exmor RS(TM) CMOSイメージセンサーと高速画像処理エンジンBIONZ XR(TM)により、高品位な画質と豊かな階調を両立します。
高画質を実現する描写性能についてリアルタイム認識AF(*1) × ファストハイブリッドAFでのブラックアウトフリー高速連続撮影で狙った被写体を逃さない
積層型CMOSイメージセンサー「Exmor RS」と高速画像処理エンジン「BIONZ XR」との組み合わせで、ブラックアウトフリーによるAF/AE追随最高約30コマ/秒(*2)の高速連写を実現しました。さらに、AIプロセッシングユニットによる被写体認識とリアルタイムトラッキング(*3)により、動きのある被写体も高精度に追尾します。処理速度の向上により最大546枚(*4)まで連続撮影が可能になりました。
リアルタイム認識AF×ブラックアウトフリー高速連続撮影について*1 カメラの設定で選択できる認識対象は、オート、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機です。設定通りに被写体を認識できるわけではありません *2 電子シャッター使用時。[Hi+]連写モード。撮影条件によっては連続撮影の速度が遅くなります *3 メニュー上の名称は「トラッキング」です。機械学習を含むAI(人工知能)の技術を活用しています *4 JPEG Lサイズ ファイン設定時。撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります
日常の一瞬から、こだわりの映像表現まで思い通りに応える動画性能
4K 120p(*1)の撮影に対応。S&Qモード(*2)では最大5倍のスローモーション表現やタイムラプス撮影が可能。日常の中の何気ない変化から印象的なシーンまで、多彩な表現を思いのままに楽しめます。 また、マルチインターフェース(MI)シュー搭載による対応マイク(*3)(別売)での高品質デジタル録音や、思い通りの表現を可能にするクリエイティブルックなどα譲りの多彩な機能により、こだわりの映像づくりにも応えます。
思い通りに応える動画性能について
*1 QFHD(3840×2160)時は画角がクロップされます
*2 S&Qモード時音声は記録できません *3 マルチインターフェース(MI)シュー/マイクの対応情報については、ソニーのサポートWebページをご確認ください
αシリーズから継承した高い操作性と信頼性
マルチセレクターやUSB Type-C(TM)端子の搭載、高容量バッテリーNP-FZ100の採用など、αシリーズから継承した高い操作性と信頼性を備え、長時間の使用でも快適な撮影をサポートします。
高い操作性と信頼性について
その他の特長
広角から超望遠まで、ズーム全域で高画質を実現する描写性能
リアルタイム認識AF×ブラックアウトフリー高速連続撮影
日常の一瞬から、こだわりの映像表現まで思い通りに応える動画性能
αシリーズから継承した高い操作性と信頼性
撮影から共有まで、シームレスな接続性
環境への配慮とアクセシビリティ
主な仕様
すべての仕様を見る-:該当なし
仕様表
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | デジタルスチルカメラ | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | 1.0型(13.2 mm x 8.8 mm)Exmor RS CMOSセンサー | |
| 総画素数 | 約2090万画素 | |
| カメラ有効画素数 | 静止画時: 最大約2010万画素、動画時: 最大約1680万画素 | |
| 光学ローパスフィルター | - | |
| 内蔵NDフィルター | - | |
| ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2500 K - 9900 K | |
| レンズ | ||
| F値(開放) | F2.4 - F4.0 | |
| 焦点距離 | f = 9.1 - 210 mm | |
| 画角(35mm判相当)(静止画) | 84゚-4゚10'(24-600mm ) | |
| 撮影距離(レンズ先端から) | AF約3 cm-∞(ワイド端時)、約72 cm-∞(テレ端時)、約140 cm-∞(35 mm換算f=250 mm時) ※撮影距離(撮像面から)、AF約18 cm-∞(ワイド端時)、約92 cm-∞(テレ端時)、約157 cm-∞(35 mm換算f=250 mm時) | |
| フィルター径 | 72 mm | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF(MPEG-A MIAF準拠)、RAW(ソニーARW 5.0フォーマット準拠) | |
| 記録画素数[3:2] | 1.0型 Lサイズ: 5472 x 3648(20 M)、Mサイズ: 3872 x 2576(10 M)、Sサイズ: 2736 x 1824(5 M) | |
| 画質モード | RAW、JPEG、HEIF(4:2:0 / 4:2:2)、RAW+JPEG、RAW+HEIF | |
| 14bit RAW 出力 | - | |
| 動画記録方式 | ||
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | |
| 音声記録方式 | LPCM 4ch(48 kHz 24 bit) 、LPCM 2ch(48 kHz 24 bit) 、LPCM 2ch(48 kHz 16 bit) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC HS 4K) | ||
| 3840 x 2160(4:2:2, 10bit)(約) | 119.88p(280 Mbps)、59.94p(200 Mbps / 100 Mbps)、23.98p(100 Mbps / 50 Mbps) | |
| 3840 x 2160(4:2:0, 10bit)(約) | 119.88p(200 Mbps)、59.94p(150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps)、23.98p(100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S 4K) | ||
| 3840 x 2160(4:2:2, 10bit)(約) | 119.88p(280 Mbps)、59.94p(200 Mbps)、29.97p(140 Mbps)、23.98p(100 Mbps) | |
| 3840 x 2160(4:2:0, 8bit)(約) | 119.88p(200 Mbps)、59.94p(150 Mbps)、29.97p(100 Mbps / 60 Mbps)、23.98p(100 Mbps / 60 Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S HD) | ||
| 1920 x 1080(4:2:2, 10bit)(約) | 59.94p(50 Mbps)、29.97p(50 Mbps)、23.98p(50 Mbps) | |
| 1920 x 1080(4:2:0, 8bit)(約) | 119.88p(100 Mbps / 60 Mbps)、59.94p(50 Mbps / 25 Mbps)、29.97p(50 Mbps / 16 Mbps)、23.98p (50 Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S-I 4K) | ||
| 3840 x 2160(4:2:2, 10bit)(約) | 59.94p(600 Mbps)、29.97p(300 Mbps)、23.98p(240 Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S-I HD) | ||
| 1920 x 1080(4:2:2, 10bit)(約) | 59.94p(222 Mbps)、29.97p(111 Mbps)、23.98p(89 Mbps) | |
| 動画機能 | ||
| スロー & クイックモーション撮影(S&Q) | ● | |
| プロキシー記録 | ● | |
| タイムコード/ユーザービット | ● | |
| RAW出力 | - | |
| 記録部 | ||
| スロット | SD(UHS-I/II対応)カード用スロット | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
| 測距点数 | 静止画時: 最大575点(位相差検出方式)、動画時: 最大575点(位相差検出方式) | |
| 検出輝度範囲 | EV-2 - EV20(ISO 100相当、AF-S時) | |
| 認識対象(静止画時) | オート、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機 | |
| 認識対象(動画時) | オート、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機 | |
| その他機能 | AF乗り移り感度(動画)、AFトランジション速度(動画)、縦横フォーカスエリア切換、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、横切りへのAF特性(静止画)、速度変化へのAF追従(静止画) | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光範囲 | EV0 - EV20(ISO 100相当) | |
| 露出補正 | ±5.0 EV(1/3 EV ステップ) | |
| ISO感度 | 静止画撮影時: ISO 100 - 12800(拡張: 下限ISO 64)、AUTO(ISO 100 - 6400、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO 100 - 12800相当、AUTO(ISO 100 - 6400相当、上限/下限設定可能) | |
| フリッカーレス撮影 | - | |
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.3 cm(0.5型)電子式ビューファインダー(Quad-VGA OLED) | |
| 総ドット数 | 3 686 400 ドット | |
| 倍率 | 約0.78倍(50 mmレンズ、無限遠、-1 m-1) | |
| 視度調整機能 | -4.0 - +3.0 m-1 | |
| アイポイント | 最終光学面から約23 mm、接眼枠から約18.95 mm(視度-1 m-1時)(CIPA規格準拠) | |
| ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5 cm(3.0型)TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● | |
| ドット数 | 1 620 000 ドット | |
| 角度調整機能 | カメラ背面に対して上約78 °、下約48° | |
| その他の機能 | ||
| その他の機能 | 美肌効果、クリエイティブルック、カスタマイズ機能、ピクチャープロファイル、マイイメージスタイル、縦表示、タイムラプス | |
| 超解像ズーム | ||
| 静止画時 | 20 Mサイズ 約2倍/ 10 Mサイズ 約2.8倍 / 5.0 Mサイズ 約4倍 | |
| 動画時 | ●(約1.5倍(4K)、約2倍(HD)) | |
| シャッター | ||
| シャッター方式 | メカシャッター / 電子シャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時(メカシャッター): F2.4 - F7.1: 1/1000 - 30秒、バルブ、F8.0 - : 1/2000 - 30秒、バルブ、静止画撮影時(電子シャッター): 1/16000-30 秒、動画撮影時: 1/12800 - 1秒 | |
| フラッシュ同調速度 | 1/2000 秒 | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | 光学式 | |
| モード | 動画: アクティブ / スタンダード / 切 | |
| フラッシュ | ||
| 方式 | - | |
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±3.0 EV(1/3 EVステップ) | |
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ(マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
| ドライブ | ||
| 連続撮影速度 | Hi+: 最高約30コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数 | JPEG Lサイズ ファイン: 546枚、RAW: 156枚、RAW+JPEG: 141枚、RAW(ロスレス圧縮): 162枚 | |
| 再生機能 | ||
| 再生機能 | 拡大表示、プロテクト、レーティング、ショットマーク(動画)、区切り画像、トリミング、動画からの静止画作成 | |
| アクセシビリティ | ||
| 機能 | 音声読み上げ、ピント拡大、ピーキング表示、AF時の被写体認識、タッチフォーカス、タッチトラッキング、タッチシャッター、タッチAE、カスタマイズ機能、メニュー画面拡大 | |
| インターフェース | ||
| PCインターフェース | マスストレージ / MTP | |
| マルチ/マイクロUSB端子 | ● | |
| USB Type-C(TM)端子 | ●(SuperSpeed USB 10 Gbps(USB 3.2)に準拠) | |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4 GHz帯/5 GHz帯)) | |
| Bluetooth | ●(Bluetooth 標準規格Ver. 5.0(2.4 GHz帯)) | |
| HDMI端子 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、3840 x 2160(59.94p / 29.97p / 23.98p) / 1920 x 1080(59.94p / 23.98p)/ 1920 x 1080(59.94i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit | |
| マルチインターフェースシュー | ●(デジタルオーディオインターフェース対応) | |
| マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
| ヘッドホン端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(Bluetoothリモコン) | |
| 機能 | スマートフォン転送、マートフォンからのリモコン操作、専用ソフトによるリモート撮影 | |
| USBストリーミング | ||
| 映像データフォーマット | MJPEG、YUV420 | |
| 映像解像度 | 3840 x 2160(15p / 30p)、1920 x 1080(30p / 60p)、1280 x 720(30p) | |
| 音声データフォーマット | LPCM 2ch(16bit 48 kHz) | |
| ネットワークストリーミング | ||
| 映像データフォーマット | MPEG-4 AVC/H.264、MPEG-H HEVC/H.265 | |
| 映像解像度 | 3840 x 2160 (30p)、2560 x 1440 (30p)、1920 x 1080 (30p / 60p)、1280 x 720 (30p / 60p) | |
| 音声データフォーマット | AAC-LC 2ch(16bit 48 kHz) | |
| プロトコル | RTMP、RTMPS、SRT | |
| 音声 | ||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | |
| 静止画撮影可能枚数 | ファインダー使用時: 約570枚、液晶モニター使用時: 約630枚(CIPA規格準拠) | |
| 実動画撮影時 | ファインダー使用時: 約115分、液晶モニター使用時: 約120分(CIPA規格準拠) | |
| 連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約205分、液晶モニター使用時: 約210分(CIPA規格準拠) | |
| 本体内充電 | ●(USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | |
| USB給電 | ●(USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | |
| 消費電力 | ||
| ビューファインダー使用時 | 静止画撮影時: 約3.6 W、動画撮影時: 約4.8 W | |
| 液晶モニター使用時 | 静止画撮影時: 約3.1 W、動画撮影時: 約4.7 W | |
| 質量 | ||
| バッテリーとメモリカードを含む | 約1111 g | |
| 本体のみ | 約1026 g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行) | 約136.4 x 94.5 x 151.3 mm、約136.4 x 94.5 x 131.9 mm(レンズ先端からモニターまで) | |
| 使用温度範囲 | ||
| 使用温度範囲 | 0 - 40 ℃ | |
| 主な同梱品 | ||
| 主な同梱品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100、レンズキャップ、アクセサリーシューキャップ、レンズフード、ショルダーストラップ | |
※1撮影モード、設定によって有効画素数が変化します
※2最大画素数読み出し時
※3カメラに表示、またExifに記録される値
※4マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリー使用時
※5ソニー製フラッシュ装着時
※6撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります
※7この商品にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます
※8[解像度]が[HD(720p)]のときはMJPEGになります
※9液晶画面をON、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
※10撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安
※11USB PD 18W以上対応のUSB ACアダプターなどの電源と3A対応のUSBケーブルをご用意ください
*Web上のスペック数値はメーカー測定基準になります












