製品特長
主な仕様
主な特長
撮影に必要な本格機能をコンパクトなボディーに凝縮。
高画質・高感度(1.4型センサー搭載)
1.0型センサーと比較して、面積が約2倍の「1.4型センサー」で、より高画質&高感度を実現。カメラ部有効画素数 動画撮影時:最大約1870万画素/静止画撮影時:最大約2230万画素の1.4型の大型センサーを搭載。髪の毛や肌の質感まで、より繊細に表現します。本格的な動画撮影や高品質な静止画撮影を一台で実現するハイエンドモデルです。
「高画質」について詳しくはこちら
デュアルピクセル CMOSAF II for PowerShot
動き回る被写体にも粘り強くフォーカス。子供やペットなど、動き回る被写体にもカメラが広範囲で粘り強くピントを合わせ続けます。高度な被写体検出アルゴリズムにより様々なシーンで被写体を自動で追いかけるので、撮影に集中できます。
「高速AF・連写」について詳しくはこちら
レンズ一体型超広角ズームレンズ
撮影シーンの幅が広がる超広角ズームレンズ。動画撮影時:約17-52mm※1相当、静止画撮影時:約16-50mm※1相当/F2.8-4.5の明るいズームレンズだから、レンズ交換なしで幅広いシーンでの撮影を楽しめます。また静止画撮影時、[1.4倍(クロップ)]※2に設定可能で、1.4倍クロップ時は、1.0型センサー同等の領域を使用し、焦点距離約23-71 mm※1相当の標準ズームにも切り換え可能。
※135mm判換算。
※21.4倍クロップ時、記録画素数が減少します。
「高性能ズームレンズ」について詳しくはこちら
動画性能
動画撮影の可能性が、さらに広がる。
冷却ファン搭載により実現した長時間※1動画撮影
本体内に冷却ファンを搭載。エンジンやセンサーなどのカメラ内部で生じた熱を伝導して放出するので、4K30Pでも2時間以上※2※3※4の長時間撮影が可能です。※1冷却ファンを搭載していない機種と比較して。
※2電源電池(LP-E17)における「2時間以上」は、電池を交換し続けた場合の連続撮影可能時間となります。
※3測定条件 環境温度:30°、撮影形態:モニター撮影/Wi-Fi:使用しない。
※4自動電源オフ温度:「高」設定時は、カメラ本体が高温になるため、三脚などを使用してください。また、カードが高温になる場合があるため、カードを取り出す際は注意が必要です。
※冷却ファンは「ファン」「ファンの回転速度」の設定をすることで、動画撮影可能時間を延ばすことができます。
※詳細な情報はこちらをご確認ください。
映像の主役を粘り強く捉える
NEW被写体追尾IS
手ブレ補正の対象となる被写体を認識し、画面内の任意の位置に保たれるようアシスト。「被写体追尾IS」機能により映像の主役を粘り強く捉えます。

よりハイエンドな映像制作ニーズに応える4K60P(crop)映像出力
緻密で高精細な4K60P(crop)の映像出力をはじめ、5.7Kオーバーサンプリングによる、高画質な4K30Pを実現。低感度から高感度まで、鮮明な解像感と色再現で美しい描写を実現します。豊かな映像表現を可能にするCanon Log 3
4:2:2 10bitのlog撮影対応でコントラストの高いシーンでも豊かな階調を実現。ポストプロダクション作業時により幅の広い補正が可能になります。色空間はBT.709/BT.2020に加え、可視域のほぼ100%をカバーするCinemaGamutも選択可能。内蔵ND(3段分)を切/入で設定し、撮影することが可能です。
※Canon Log 3設定時はND AUTO設定不可。

手ブレを抑えて自然な映像に
光学式×電子式手ブレ補正
レンズ光学式ISと電子式手ブレ補正が連携するので、歩きながら動画を撮影するときも手ブレを抑えて自然な映像を残すことができます。専用センサーと一体型の専用レンズの組み合わせによって、光学式手ブレ補正を最適な制御にでき、動画時の手振れ補正の精度を高めています。
※[自動水平補正:入]設定時は[手ブレ補正(IS機能)設定]設定不可(同時設定不可)。
※4K60P(crop)、美肌動画時は、動画電子IS/被写体追尾IS/動画自動水平補正は不可。
カラーフィルター
撮影シーンや好みで選べる14種類の「カラーフィルター」を搭載。映画のような陰影を演出しつつ、全体をTeal & Orangeに偏らせてい「StoryTeal&Orange」や、懐かしさを演出するように緑がかった効果をかける「RetroGreen」、映画のような陰影を演出しつつ、全体を青色に偏らせている「StoryBlue」など、シーンに合わせた表現を楽しめます。

「動画性能」について詳しくはこちら
多様な動画撮影モード(SCN)
ピントが自動で切り替わるレヒ?ュー用動画
商品レビュー撮影の時、手を商品に添えなくても、映したい物をカメラに近づけるだけでピントが自動で切り替わります。※SCN内のシーン選択から、レビュー用動画を選択することで、設定ができます。
※被写体追尾ISはレビュー用動画時は設定不可。
手ブレ補正動画
「手ブレ補正動画」で歩きながらの動画撮影でも手ブレを抑えて自然な映像に。美肌動画
「美肌動画」で動画撮影と同時に、肌をなめらかに補正。美肌効果は5段階から設定でき、ライブ配信時も使用可能。
「動画撮影モード」について詳しくはこちら
静止画性能
こだわりの1枚をかなえる、静止画機能。
高速連続撮影(最高30コマ/秒※)
素早く動く被写体も逃さず捉える最高約30コマ/秒※の連続撮影。ドライブモードを「高速連続撮影+」に設定すると、電子シャッターで連続撮影が可能に。ペットの撮影や子どもの運動会の撮影時に活躍。ベストな瞬間を逃しません。※電子シャッター時。
「高速AF・連写」について詳しくはこちら
メカシャッター
スポーツや水しぶき、動物の動きなど、被写体の一瞬の動きを切りとるシーンに。ストロボ撮影も可能です。
電子シャッター
明るい場所でも背景がボケた印象的な写真を撮れます。
静かな場所での撮影など、シャッター音が気になるシーンにも。
高速シャッター
メカシャッターは最高1/2000秒、電子シャッターは最高1/16000秒のシャッタースピードを実現。「高速シャッター」について詳しくはこちら
アシスト機能アドバンスA+
カメラがシーンを認識して画づくりをアシスト。撮影が難しい「夜景」や「逆光シーン」でもかんたん・キレイ。「アドバンスA+」設定時は、カメラがシーンを認識して、その結果に応じて画像合成などの高度な処理を実施。「表現力」について詳しくはこちら
通信機能

USBケーブル1本で、パソコンでも高画質なビデオ通話/ライブ配信を楽しめる。

アプリ「Canon Camera Connect」をダウンロードすれば、無線接続【Wi-Fi/Bluetooth】にも対応。有線でも無線でもスマホと連携が可能。

キヤノンクラウドサービス「image.canon」で、スマホやパソコンの各種アプリケーションに撮影データを自動転送。
「通信機能」について詳しくはこちら
拡張性
マルチアクセサリーシュー
動画撮影の撮影領域を拡張する次世代インターフェース。動画撮影時の音声のデジタル入力やスマホと接続してネットワーク活用も可能。
「拡張性」について詳しくはこちら
各部名称はこちら
基本仕様
撮像素子 | カメラ部有効画素数/総画素数 | 動画撮影時:最大約1870万画素 静止画撮影時:最大約2230万画素 総画素数※:約2390万画素 ※1万の位を四捨五入 ※画像処理により有効画素が減少することがある | |
---|---|---|---|
サイズ・タイプ | 1.4型CMOSセンサー | ||
レンズ | 焦点距離 | 動画撮影時(4K、16:9) | 8.2-25.6mm ※約17-52mm相当(35mm判換算) |
静止画撮影時(クロップなし) | 8.2-25.6mm ※約16-50mm相当(35mm判換算) | ||
静止画撮影時(1.4倍クロップ) | 8.2-25.6mm ※約23-71mm相当(35mm判換算) | ||
絞り | 構成枚数 | 9枚 | |
開放F値 | F2.8(W)-4.5(T) | ||
レンズ構成 | 8群9枚 | ||
非球面レンズ | 5面3枚 | ||
光学ズーム | あり | ||
光学式手ブレ補正 | あり | ||
撮影距離 | 5cm~∞(W) 15cm~∞(T) | ||
ファインダー | ー | ||
タッチパネル | 〇(静電容量方式) | ||
液晶モニター | 3.0型TFT式カラー液晶(約104万ドット)、視野率:約100%、アスペクト比3:2、 防汚コーティング | ||
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF | ||
露出制御 | 測光方式 | 静止画撮影:評価測光、部分測光(画面中央の約3.1%)、中央部重点平均測光 動画撮影:評価測光 | |
露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) | ||
ISO感度 (推奨露光指数) | 静止画:常用ISO感度 ISO100?ISO32000 (拡張 ISO 51200 相当) 動画:常用ISO感度 ISO100?ISO12800 (拡張 ISO 25600 相当) | ||
ホワイトバランス | オート(雰囲気優先/ホワイト優先)、太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ、マニュアル、色温度 | ||
シャッタースピード | メカシャッター:1/2000~30秒(1/3段ステップ)、バルブ 電子シャッター:1/16000※1~30秒(1/3段ステップ)、1/8000※2~30秒(1/3段ステップ)、バルブ ※1:1/8000 秒より高速なシャッタースピードが設定できるのは、Tv/Mモードのみ(P/Avモード時は1/8000秒まで) ※2:フォーカスブラケット撮影時は、シャッタースピードの上限が1/8000秒までとなる | ||
絞り | F2.8-F11(W)、F4.5-F11(T) | ||
ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | ー | |
外部ストロボ | EL/EXシリーズスピードライト、EXシリーズマクロライト、スピードライトトランスミッター ST-E3-RT(Ver.3)、スピードライトトランスミッター ST-E10、オフカメラシューコード OC-E4A ※マルチアクセサリーシュー搭載以外のアクセサリーを使うときには、アダプター AD-E1が必要となります。 | ||
撮影関係 | 撮影モード (撮影シーンによってはISO感度が上がり、画像にノイズが増えることがあります) シーンモード、クリエイティブフィルターモードは撮影モード一覧表をご覧ください。 | <静止画撮影> P、Tv、Av、M、C1/C2/C3、シーンインテリジェントオート、SCN(自分撮り、ポートレート、美肌、パノラマショット、料理、手持ち夜景、HDR逆光補正、打ち上げ花火)、クリエイティブフィルター(ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風、HDR絵画調標準、HDRグラフィック調、HDR油彩調、HDRビンテージ調) <動画撮影> P、Tv、Av、M、C1/C2/C3、シーンインテリジェントオート、SCN(美肌動画、レビュー用動画、手ブレ補正動画)クリエイティブフィルター(ファンタジー、オールドムービー、メモリー、ダイナミックモノクローム、ジオラマ風動画) | |
NDフィルター | 静止画撮影時:ON/OFF切り替え可能(減光3段分) ※静止画撮影時は、オート非搭載 動画撮影時:ON/オート/OFF切り替え可能 | ||
光学式手ブレ補正(IS) | 補正効果(静止画IS時)中央5.0段 ※f=25.6mm(35mm判換算:約50mm)、Yaw/Pitch補正機能、Yaw/Pitch/Shift手ブレ補正、CIPA2024 規格準拠 | ||
電子式手ブレ補正(IS) | 動画電子IS:切/入/強 ※「IS機能:入」設定時に「動画電子IS」が有効となる | ||
セルフタイマー | 静止画:切/2秒/10秒/連続撮影/リモコン撮影 動画:切/2秒/10秒/リモコン撮影 | ||
連続撮影 | 静止画 | 高速連続撮影+:最高約15コマ/秒(メカシャッター)、最高約30コマ/秒(電子シャッター) 高速連続撮影:最高約8.2コマ/秒(メカシャッター)、最高約16コマ/秒(電子シャッター) 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒(メカシャッター)、最高約5.0コマ/秒 (電子シャッター) ※連続撮影速度は、被写体/撮影条件、カメラ設定やバッテリー条件などにより低下することがあります。 | |
動画 | 連続撮影可能時間 [4K60P(crop)] 動画記録画質(標準) ・25分(ファン回転速度:切)、 ・35分(ファン回転速度:オート) ・45分(ファン回転速度:高速) 動画記録画質(高) ・40分(ファン回転速度:切)、 ・熱による制限なし(ファン回転速度:オート) ・熱による制限なし(ファン回転速度:高速) [4K30p] 動画記録画質(標準) ・40分(ファン回転速度:切)、 ・55分(ファン回転速度:オート) ・熱による制限なし(ファン回転速度:高速) 動画記録画質(高) ・55分(ファン回転速度:切)、 ・熱による制限なし(ファン回転速度:オート) ・熱による制限なし(ファン回転速度:高速) [4K30p(美肌動画)] 動画記録画質(標準) ・ー(ファン回転速度:切)、 ・50分(ファン回転速度:オート) ・55分(ファン回転速度:高速) 動画記録画質(高) ・ー(ファン回転速度:切)、 ・熱による制限なし(ファン回転速度:オート) ・熱による制限なし(ファン回転速度:高速) [フルHD60p] 動画記録画質(標準) ・ー(ファン回転速度:切)、 ・熱による制限なし(ファン回転速度:オート) ・熱による制限なし(ファン回転速度:高速) 動画記録画質(高) ・ー(ファン回転速度:切)、 ・熱による制限なし(ファン回転速度:オート) ・熱による制限なし(ファン回転速度:高速) ※カメラ(外装・内部)の温度が、カメラが置かれた環境(周囲の温度)と同程度の常温(+23°C)で、その状態からカメラを始動させた場合(電源を入れて使用すること) ※キヤノン試験基準SDメモリーカード使用時、当社測定条件による ※モニター使用時、通信なし、USB 給電なし、+23°C環境下 ※環境温度が+23°Cより高い場合は、連続撮影可能時間が短くなる ※無線LAN接続時は、連続撮影可能時間が短くなる(発熱 通信なし<通信あり) ※電池使用時よりも、USB給電時の方が、連続撮影可能時間が短くなる(発熱電池<USB給電) ※撮影開始前にライブビュー状態、動画再生を続けたときは、連続撮影可能時間が短くなる場合がある ※動画記録画質や使用するカード容量により、連続撮影可能時間よりも先にカードフルになることがある[自動電源オフ温度:高]に設定すると、カメラ本体、およびカードがより高温になることがある。低温やけどなどの原因になる可能性があるため、手持ちで撮影することは避けて、三脚などを使用すること。また、カードが高温になることがあるため、カードを取り出す際は、やけどに注意すること | ||
記録関係 | 記録画像形式 | DCF2.0、Exif2.31※に準拠 ※時差情報に対応 | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード※/SDXCメモリーカード※ ※UHS-I、UHS-II 対応。 ※Eye-Fiカード、マルチメディアカード(MMC)非対応 | ||
データタイプ | 静止画 | JPEG:8bit HEIF:10bit RAW/C-RAW/DPRAW(メカシャッター):14bit(14bitA/D変換)、キヤノン独自 RAW/C-RAW(電子シャッター):14bit(12bitA/D変換)、キヤノン独自 RAWまたはC-RAW画像と、任意のJPEGまたはHEIF画像の組み合わせで同時記録可能 | |
動画 | [Canon Log:OFF/HDR PQ:OFF] MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC/リニアPCM] [Canon Log:ON または HDR PQ:ON] MP4[映像:HEVC/H.265、音声:MPEG-4 AAC-LC/リニアPCM] | ||
記録 画素数 | 静止画 | [3:2(アスペクト)] L(ラージ):5760×3840画素 M(ミドル):3840×2560画素 S1(スモール1):2880×1920画素 S2(スモール2):2400×1600画素 RAW:5760×3840画素 C-RAW:5760×3840画素 DPRAW:5760×3840画素 [1.4倍(クロップ)※1] L(ラージ):4032×2688画素 M(ミドル):2400×1600画素 RAW:4032×2688画素 C-RAW:4032×2688画素 DPRAW:4032×2688画素 ※アスペクト比3:2設定時の値 ※RAW/C-RAWは、「3:2」の画像を生成して、設定したアスペクト比情報を画像に付加 ※JPEG/HEIFは、設定したアスペクト比の画像を生成 ※リサイズ処理時も、上記アスペクト比(M/S1/S2)と画素数が適用される | |
動画 | [Canon Log:OFF/HDR PQ:OFF] 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約230Mbps 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):120Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約120Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約60Mbps 4K タイムラプス動画:3840×2160(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約120Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約70Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約60Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約35Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約30Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約12Mbps フルHD タイムラプス動画:1920×1080(29.97/25.00fps)/ALL-I:約90Mbps [Canon Log:ON または HDR PQ:ON] 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約340Mbps 4K クロップ:3840×2160(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):170Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約170Mbps 4K:3840×2160(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約85Mbps 4K タイムラプス動画:3840×2160(29.97/25.00fps)/ALL-I:約470Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(標準):約180Mbps フルHD ハイフレームレート動画:1920×1080(119.88/100.00fps)/IPB(軽量):約100Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(標準):約90Mbps フルHD:1920×1080(59.94/50.00fps)/IPB(軽量):約50Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(標準):約45Mbps フルHD:1920×1080(29.97/25.00/23.98fps)/IPB(軽量):約28Mbps フルHD タイムラプス動画:1920×1080(29.97/25.00fps)/ALL-I:約135Mbps | ||
1回の撮影上限時間 | [ハイフレームレート:切]最大6時間00分00秒 [ハイフレームレート:入]1時間30分00秒 ※1回に撮影できる最長時間 ※発熱、電源、エラーなどの要因による動画記録停止を除く | ||
再生機能 | 拡大表示 | [静止画]1.5~10倍 (15段階) ※詳細撮影情報表示時は 1.0~10倍 (16段階) [動画]非対応 | |
AFフレーム表示 | ー | ||
グリッド表示 | [静止画]表示しない/9分割/24分割/9分割+対角 [動画]非対応 | ||
レーティング | OFF/★~★★★★★ 画像を選択/範囲指定/フォルダ内 全画像/カード内 全画像/検索結果 全画像 | ||
画像検索 | 検索条件 レーティング/日付/フォルダ/プロテクト/ファイルの種類1/ファイルの種類 2 | ||
プロテクト | 画像を選択/範囲指定/フォルダ内 全画像/フォルダ内 全解除/カード内 全画像/カード内全解除/検索結果 全画像/検索結果 全解除 | ||
カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、明瞭度、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、記録画質、色空間 | ||
リサイズ | 可能(M/S1/S2) ※JPEG/HEIF画像のリサイズが可能 | ||
トリミング | トリミング枠:拡大/縮小、移動 傾き補正:±10° ※ダイヤル総d際:0.1°刻み、タッチ総裁:0.5°刻み アスペクト比:3:2、16:9、4:3、1:1、2:3、9:16、3:4から選択可能 ※JPEG/HEIF画像のトリミングが可能 | ||
4K動画のフレーム切り出し | 本機で撮影した4K動画の1フレームを、約830万画素(3840×2160)の静止画(JPEG/HEIF)として保存 ※通常動画はJPEG、 HDR PQ 動画はHEIFとして保存される ※Canon Log 3 動画は切り出し不可 ※切り出した静止画は、カメラ内でのリサイズ/トリミング、クリエイティブフィルター/クリエイティブアシストの編集不可 | ||
表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、デンマーク語、ポルトガル語、フィンランド語、イタリア語、ウクライナ語、ノルウェー語、スウェーデン語、スペイン語、ギリシャ語、ロシア語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、ベトナム語、ヒンディー語、ルーマニア語、トルコ語、アラビア語、タイ語、簡体中国語、繁体中国語、韓国語、マレーシア語、インドネシア語、ペルシャ語、ヘブライ語、日本語 | ||
起動時間(約) | 約1.4秒 | ||
外部インターフェース | デジタル端子 | USB Type-C、 Hi-Speed USB (USB 2.0) 相当 | |
HDMI出力端子 | HDMI 端子 (タイプD) ※解像度自動切り換え ※HDMI CEC 非対応 | ||
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック(3極) | ||
ヘッドフォン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック対応 | ||
ワイヤレスリモコン | ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1 に対応 ※リモートコントローラー RC-6/RC-5/RC-1 (赤外リモコン)非対応 | ||
マルチアクセサリーシュー | 搭載 | ||
通信機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n規格相当 [伝送方式] OFDM 変調方式(CSMA/CA):IEEE 802.11n/IEEE 802.11g DSSS 変調方式:IEEE 802.11b [送信周波数(中心周波数)] 2.4GHz帯 周波数:2412?2462MHz/チャンネル1?11ch 5GHz帯 非対応 6GHz帯 非対応 | |
NFC | ー | ||
Bluetooth? | Bluetooth low energy 技術 準拠規格:ver.4.2、 伝送方式:GFSK変調方式 | ||
電源関連 | 使用電池 | 対応バッテリーパック:LP-E17 | |
AC電源 | ー | ||
USB充電 | USB電源アダプターPD-E2使用 | ||
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | ||
大きさ(幅・高さ・奥行)(CIPA準拠) | 約118.3×約68.0×約52.5mm | ||
質量(バッテリーおよびメモリーカード含む※CIPA準拠/本体のみ)(CIPA準拠) | 約426g/約379g ※シューカバー、ウィンドスクリーンを含まない | ||
JANコード | 4549292-228090 | ||
同梱品 | 本体 |
※詳細版使用説明書は同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。サポートページでご確認ください。また製本版は有料にて販売しております。詳しくはお客様相談センターへお問い合わせください。
※各アプリケーションのバージョンはカメラによって異なる場合があります。
※各ソフトウエアインストール時のハードディスクの必要空き容量は、ソフトウエアダウンロードページをご参照ください。
※Hi-Speed USB対応ポートとの接続は、すべての動作を保証するものではありません。
※ソフトウエアのCD-ROMは同梱されておりません。キヤノンホームページよりダウンロード(無料)が可能です。 サポートページでご確認ください。
撮影可能枚数および再生可能時間
動作可能時間
使用条件 | 温度 | 動作可能時間 | ||
---|---|---|---|---|
動画撮影可能時間※1 | 4K クロップ | 59.94/50.00 fps | +23℃ | 約1時間5分 |
IPB(軽量) | 0℃ | 約1時間0分 | ||
4K | 29.97/25.00 fps | +23℃ | 約1時間10分 | |
IPB(標準) | 0℃ | 約1時間5分 | ||
フル HD | 59.94/50.00 fps | +23℃ | 約1時間25分 | |
IPB(標準) | 0℃ | 約1時間20分 | ||
動画再生可能時間(通常再生) | 4K | 59.94/50.00 fps IPB (軽量) | +23℃ | 約3時間0分 |
※新品・フル充電の LP-E17 使用時
※1[動画サーボ AF:しない]設定時
最大記録枚数/記録時間(合計時間)
静止画(アスペクト比「3:2」、32GBメモリーカード使用時※1)
記録画質 | 撮影可能枚数 [約・枚]※1 | ||
---|---|---|---|
JPEG※2 | L | ファイン | 約3970枚 |
L | ノーマル | 約7260枚 | |
M | ファイン | 約7040枚 | |
M | ノーマル | 約12240枚 | |
S1 | ファイン | 約10430枚 | |
S1 | ノーマル | 約17050枚 | |
S2 | 約16640枚 | ||
HEIF※3 | L | ファイン | 約4110枚 |
L | ノーマル | 約5310枚 | |
M | ファイン | 約6420枚 | |
M | ノーマル | 約8060枚 | |
S1 | ファイン | 約9110枚 | |
S1 | ノーマル | 約11050枚 | |
S2 | 約14660枚 | ||
RAW※2※4 | RAW | RAW | 約1290枚 |
CRAW | CRAW | 約2620枚 | |
RAW※4+JPEG※2 | RAW+L | RAW+L | 約970枚 |
CRAW+L | CRAW+L | 約1580枚 | |
RAW※4+HEIF※3 | RAW+L | RAW+L | 約910枚 |
CRAW+L | CRAW+L | 約1430枚 |
※1撮影可能枚数、および連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準UHS-1対応32GBSDカード使用時の枚数
※2[HDR撮影(PQ)しない]設定時
※3[HDR撮影(PQ):する]設定時
※4[DPRAW設定:しない]設定時
※連続撮影可能枚数は、キヤノン試験基準(ワンショットAF、高速連続撮影+、IS0100、ピクチャースタイル:スタンダード)で測定
※ファイルサイズは、撮影条件(クロップ/アスペクト、被写体、ISO感度、ピクチャースタイルなど)により異なる
※撮影可能枚数、連続撮影可能枚数は、撮影条件(クロップ/アスペクト、被写体、メモリーカードの銘柄、ISO感度、ピクチャースタイルなど)により異なる
動画記録サイズ | カードごとの総記録時間(約) | 映像ビットレート (約・Mbps) | ファイルサイズ (約・MB/分) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
動画記録 | フレームレート(fps) | 圧縮方法 | 128GB | 512GB | |||
NTSC | PAL | ||||||
4Kクロップ | 59.94 | 50.00 | IPB(標準) | 50分 | 3時間20分 | 340 | 2434 |
IPB(軽量) | 1時間40分 | 6時間40分 | 170 | 1218 | |||
4K | 29.97 23.98 | 25.00 | IPB(標準) | 1時間40分 | 6時間40分 | 170 | 1218 |
IPB(軽量) | 3時間20分 | 13時間20分 | 85 | 610 | |||
フルHDハイフレーム レート動画 | 119.88 | 100.00 | IPB(標準) | 1時間34分 | 6時間19分 | 180 | 1288 |
IPB(軽量) | 2時間50分 | 11時間22分 | 100 | 716 | |||
フルHD | 59.94 | 50.00 | IPB(標準) | 3時間9分 | 12時間36分 | 90 | 646 |
IPB(軽量) | 5時間39分 | 22時間38分 | 50 | 360 | |||
29.97 23.98 | 25.00 | IPB(標準) | 6時間17分 | 25時間8分 | 45 | 324 | |
IPB(軽量) | 10時間3分 | 40時間15分 | 28 | 203 | |||
4K タイムプラス動画 | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 36分 | 2時間25分 | 470 | 3362 |
フルHD タイムプラス動画 | 29.97 | 25.00 | ALL-I | 2時間6分 | 8時間25分 | 135 | 966 |
※ビットレートの数値は、映像のみで、音声、メタデータは含まない
※[オーディオ形式:AAC/16bit/2CH]設定時
※1回の上限時間を超えた場合、動画記録が停止する
※動画記録画質の圧縮方式がIPB(標準)、IPB(軽量)のときは、最後の約2フレームには音声は記録されない。
また、Windowsで動画を再生すると、映像と音声が若干ズレることがある