レンズ一体型だからこそ成し遂げられた高画質
手のひらに収まるサイズはそのままに、35mmフルサイズセンサーと画像処理エンジンを刷新。一体型の固定レンズ設計により、焦点面とレンズの位置をミクロンレベルで最適化し、圧倒的な最高画質と超小型化を追求しました。ツァイス「ゾナーT*」35mm F2 単焦点レンズの視野を日々に携えて、これまでにない自由な撮影体験を可能にします。
一体型で成しえた高画質について研ぎ澄ました解像力で、心が動いた瞬間を写し撮る
極めて高い解像力をもつ有効最大約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー Exmor R(TM)を搭載。ツァイス「ゾナーT*」35mm F2レンズの優れた描写性能を、レンズ一体型設計により最大限に引き出します。さらに、最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理と組み合わせることで、被写体のディテールまで精細に描ききり、息をのむほどの高解像表現をもたらします。
研ぎ澄ました解像力について一瞬のひらめきを逃さないAF性能
RX1R IIIのコンパクトなボディに、最新の画像処理エンジンBIONZ XR、AI処理に特化した「AIプロセッシングユニット」を搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になります。また、人物だけでなく、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します(*)。快適なフォーカシングが、日々の撮影をよりクリエイティブかつ精細なものに際立たせます。
一瞬を逃さないAF性能について* カメラの設定で選択できる認識対象は、オート、人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機です。設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。また、設定と異なる被写体を認識する場合があります
撮影をするよろこびに寄り添う、コンパクトデザイン
最高画質にふさわしいカメラとして、無駄なものをそぎ落とした直感的な使いやすさを追求しました。突起のないダイヤルとフラットなトップパネルが携帯性を高め、日々の撮影をするよろこびに寄り添います。そしてグリップには滑りにくい質感の新しいテクスチャーを採用。新開発のアイアンブラック塗装とともに、快適な撮影体験を実現しました。レンズ込みで約498g(*)の超小型・軽量なボディにすべてを凝縮しています。
コンパクトデザインについて* バッテリーとメモリーカードを含む
日々の表現に彩りをもたせる豊富な撮影機能
最新の画像処理エンジンの高速処理と進化したアルゴリズムにより、人の肌の再現性が向上したほか、空や緑をより自然な色あいで再現します。また、画(え)づくりを思い通りに仕上げる全12種類の「クリエイティブルック」(*)を搭載。さまざまな撮影シーンや被写体でも撮影者の好みの表現が可能になり、表現の幅を大きく広げます。さらに、軽量かつ剛性の高いマグネシウム合金のボディや、高解像度・高コントラストなXGA OLEDの電子ビューファインダーは、撮影体験をより自由度の高いものにします。
豊富な撮影機能について
* ルックとは、映像用語で、色味やシャープネス、明るさなどの多彩な要素から醸し出される、映像(動画、静止画)の見た目、印象を差す言葉です
その他の特長
レンズ一体型だからこそ成し遂げられた高画質
一瞬のひらめきを逃さないAF性能
撮影をするよろこびに寄り添う、コンパクトデザイン
日々の表現に彩りをもたせる豊富な撮影機能
環境への配慮とアクセシビリティ
-:該当なし
仕様表
| 一般仕様 | ||
|---|---|---|
| 型式 | デジタルスチルカメラ | |
| レンズ | ||
| レンズタイプ | ZEISSゾナーT*レンズ(レンズ構成: 7群8枚(AAレンズ含む非球面レンズ3枚)) | |
| F値(開放) | F2 | |
| 虹彩絞り | 9枚 | |
| 焦点距離 | f = 35 mm | |
| 撮影距離(レンズ先端から) | 約24 cm - ∞(通常モード時)、約14 cm - 29 cm(マクロモード時) | |
| フィルター径 | 49 mm | |
| 撮像部 | ||
| 撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサー | |
| カメラ有効画素数1 | 静止画時: 最大約6100万画素、動画時: 最大約5080万画素 | |
| 光学ローパスフィルター | - | |
| 内蔵NDフィルター | - | |
| ホワイトバランス色温度設定範囲 | 2500 K - 9900 K | |
| 静止画記録 | ||
| 画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、HEIF(MPEG-A MIAF準拠)、RAW(ソニーARW 5.0フォーマット準拠) | |
| 記録画素数[3:2] | 35mmフルサイズ時 Lサイズ: 9504 x 6336(60 M)、Mサイズ: 6640 x 4432(29 M)、Sサイズ: 4752 x 3168(15 M) | |
| 画質モード | RAW、JPEG、HEIF(4:2:0 / 4:2:2)、RAW+JPEG、RAW+HEIF | |
| 14bit RAW 出力 | ● | |
| 動画記録方式 | ||
| 圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | |
| 音声記録方式 | LPCM 4ch(48 kHz 24 bit)2、LPCM 2ch(48 kHz 24 bit)2、LPCM 2ch(48 kHz 16 bit) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S 4K) | ||
| 3840 x 2160(4:2:2, 10bit)(約) | 29.97p(140 Mbps)、23.98p(100 Mbps) | |
| 3840 x 2160(4:2:0, 8bit)(約) | 29.97p(100 Mbps / 60 Mbps)、23.98p(100 Mbps / 60 Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S HD) | ||
| 1920 x 1080(4:2:2, 10bit)(約) | 59.94p(50 Mbps)、29.97p(50 Mbps)、23.98p(50 Mbps) | |
| 1920 x 1080(4:2:0, 8bit)(約) | 119.88p(100 Mbps / 60 Mbps)、59.94p(50 Mbps / 25 Mbps)、29.97p(50 Mbps / 16 Mbps)、23.98p(50 Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S-I 4K) | ||
| 3840 x 2160(4:2:2, 10bit)(約) | 29.97p(300 Mbps)、23.98p(240 Mbps) | |
| 動画記録 フォーマット(XAVC S-I HD) | ||
| 1920 x 1080(4:2:2, 10bit)(約) | 59.94p(222 Mbps)、29.97p(111 Mbps)、23.98p(89 Mbps) | |
| 動画機能 | ||
| スロー & クイックモーション撮影(S&Q) | ● | |
| プロキシー記録 | ● | |
| タイムコード/ユーザービット | ● | |
| RAW出力 | - | |
| 記録部 | ||
| スロット | SD(UHS-I/II対応)カード用スロット | |
| フォーカス | ||
| 検出方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | |
| 測距点数 | 静止画時: 最大693点(位相差検出方式)、動画時: 最大693点(位相差検出方式) | |
| 検出輝度範囲 | EV-4 - EV20(ISO 100相当、AF-S時) | |
| 認識対象(静止画時) | オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | |
| 認識対象(動画時) | オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | |
| その他機能 | AF乗り移り感度(動画)、AFトランジション速度(動画)、縦横フォーカスエリア切換、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環 | |
| AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 | |
| 露出制御 | ||
| 測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 | |
| 測光範囲 | EV-3 - EV20(ISO 100相当) | |
| 露出補正 | ±5.0 EV(1/3 EV ステップ) | |
| ISO感度 | 静止画撮影時: ISO 100 - 32000(拡張: 下限ISO 50、上限ISO 102400)、AUTO(ISO 100 - 12800、上限/下限設定可能)、動画撮影時: ISO 100 - 32000相当3、AUTO (ISO 100 - 12800相当、上限/下限設定可能) | |
| フリッカーレス撮影 | - | |
| ファインダー | ||
| 形式 | 1.0 cm(0.39型)電子式ビューファインダー(XGA OLED) | |
| 総ドット数 | 2 359 296 ドット | |
| 倍率 | 約0.70倍(50 mmレンズ換算、無限遠、-1 m-1) | |
| 視度調整機能 | -4.0 - +3.0 m-1 | |
| アイポイント | 最終光学面から約22 mm、接眼枠から約17.9 mm(視度-1 m-1時)(CIPA規格準拠) | |
| 液晶モニター | ||
| 形式 | 7.5 cm(3.0型)TFT駆動 | |
| タッチパネル | ● | |
| ドット数 | 2 359 296 ドット | |
| 角度調整機能 | - | |
| その他の機能 | ||
| その他の機能 | 美肌効果、クリエイティブルック、カスタマイズ機能、ピクチャープロファイル、マイイメージスタイル、縦表示 | |
| 超解像ズーム | ||
| 静止画時 | - | |
| 動画時 | ●(約1.5倍(4K)、約2倍(HD)) | |
| シャッター | ||
| シャッター方式 | メカシャッター / 電子シャッター | |
| シャッター速度範囲 | 静止画撮影時(電子シャッター): 1/8000-30 秒、静止画撮影時(メカシャッター): 1/4000-30 秒4、バルブ、動画撮影時: 1/12800-1 秒 | |
| フラッシュ同調速度5 | 1/4000 秒 | |
| 手ブレ補正機能 | ||
| 方式 | 電子式 | |
| モード | 動画: アクティブ / 切 | |
| フラッシュ | ||
| 方式 | - | |
| 制御方式 | P-TTL調光 | |
| フラッシュ調光補正 | ±3.0 EV(1/3 EVステップ) | |
| 外部フラッシュ | αシステムフラッシュ(マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) | |
| ドライブ | ||
| 連続撮影速度6 | Hi: 最高約5.0コマ/秒 | |
| 連続撮影可能枚数6 | JPEG Lサイズ エクストラファイン: 120枚、JPEG Lサイズ ファイン: 1000枚以上、JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 52枚、RAW+JPEG: 40枚、RAW(ロスレス圧縮): 20枚、RAW(ロスレス圧縮)+JPEG: 16枚、RAW(非圧縮): 15枚、RAW(非圧縮)+JPEG: 14枚 | |
| 再生機能 | ||
| 再生機能 | 拡大表示、プロテクト、レーティング、ショットマーク(動画)、区切り画像、トリミング、動画からの静止画作成 | |
| アクセシビリティ | ||
| 機能 | 音声読み上げ、ピント拡大、ピーキング表示、AF時の被写体認識、タッチフォーカス、タッチトラッキング、タッチシャッター、タッチAE、カスタマイズ機能、メニュー画面拡大 | |
| インターフェース | ||
| PCインターフェース | マスストレージ / MTP | |
| USB Type-C(TM)端子 | ●(SuperSpeed USB 5 Gbps(USB 3.2)に準拠) | |
| ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ●(Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4 GHz帯/5 GHz帯)) | |
| Bluetooth | ●(Bluetooth 標準規格Ver. 4.2(2.4 GHz帯)) | |
| HDMI端子 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、3840 x 2160(29.97p / 23.98p) / 1920 x 1080(59.94p / 23.98p) / 1920 x 1080(59.94i)、YCbCr 4:2:2 10bit / RGB 8bit | |
| マルチインターフェースシュー | ●(デジタルオーディオインターフェース対応) | |
| マイク端子 | ●(3.5 mmステレオミニジャック) | |
| ヘッドホン端子 | - | |
| リモートコントロール(ワイヤレス) | ●(Bluetoothリモコン) | |
| 機能 | スマートフォン転送、スマートフォンからのリモコン操作、専用ソフトによるリモート撮影 | |
| 音声 | ||
| マイク | ステレオマイク内蔵 | |
| スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 | |
| 電源 | ||
| 使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | |
| 静止画撮影可能枚数7 | ファインダー使用時: 約270枚、液晶モニター使用時: 約300枚(CIPA規格準拠) | |
| 実動画撮影時8 | ファインダー使用時: 約50分、液晶モニター使用時: 約50分(CIPA規格準拠) | |
| 連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約80分、液晶モニター使用時: 約80分(CIPA規格準拠) | |
| 本体内充電 | ●(USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応)9 | |
| USB給電 | ●(USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | |
| 消費電力 | ||
| ビューファインダー使用時 | 静止画撮影時: 約3.2 W、動画撮影時: 約5.5 W | |
| 液晶モニター使用時 | 静止画撮影時: 約2.9 W、動画撮影時: 約5.5 W | |
| 質量 | ||
| バッテリーとメモリカードを含む | 約498 g | |
| 本体のみ | 約454 g | |
| 外形・寸法 | ||
| 外形寸法(幅 x 高さ x 奥行) | 約113.3 x 67.9 x 87.5 mm、約113.3 x 67.9 x 74.5 mm(レンズ先端からモニターまで) | |
| 使用温度範囲 | ||
| 使用温度範囲 | 0 - 40 ℃ | |
| 主な同梱品 | ||
| 主な同梱品 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50、レンズキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、ショルダーストラップ、ラッピングクロス ※ 本製品にはUSBケーブルやACアダプターを同梱しておりません | |
1 撮影モード、設定によって有効画素数が変化します
2 マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリー使用時
3 [手ブレ補正]が[OFF]の場合。[アクティブ]の場合はISO100-6400相当
4 F5.6以上に絞った場合。開放時の上限は1/2000秒になります
5 ソニー製フラッシュ装着時
6 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります
7 液晶画面をON、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
8 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安
9 USB PD 18W以上対応のUSB ACアダプターなどの電源と3A対応のUSBケーブルをご用意ください
* Web上のスペック数値は当社測定基準になります

















